第1区BOSS GRP标准1.8M塔12.3M扶手高度

第1区BOSS GRP标准1.8M塔12.3M扶手高度

产品代码:X18123-H.

BOSS区域1 GRP(玻璃纤维)塔(玻璃纤维)塔是非导电,无腐蚀和非氧化,并且在各种行业中被认可用于这些性质。特别适用于存在的环境中存在的环境和敏感情况,例如其高度可见的黄色提供额外的安全功能。

规格
扶手高度:mm 12.3米
长度 1.8M.
平台高度 11.3米
安全工作负荷 247千克
重量 474kg.
宽度 1.45M
工作高度 13.3米
产品对比
产品名称 扶手高度:mm 长度 平台高度 安全工作负荷 重量 宽度 工作高度 价钱
第1区BOSS GRP标准1.8M塔10.3M扶手高度 10.3m. 1.8M. 9.3M. 330kg. 391kg. 1.45M 11.3米

1区1位BOSS GRP标准1.8M塔楼10.8M扶手高度 10.8M 1.8M. 9.8M. 313千克 408kg. 1.45M 11.8M.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔11.3M扶手高度 11.3米 1.8M. 10.3m. 306kg. 415kg. 1.45M 12.3米

第1区BOSS GRP标准1.8M塔11.8M扶手高度 11.8M. 1.8M. 10.8M 281kg. 440kg. 1.45M 12.8M.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔12.3M扶手高度 12.3米 1.8M. 11.3米 247千克 474kg. 1.45M 13.3米

第1区BOSS GRP标准1.8M塔12.8M扶手高度 12.8M. 1.8M. 11.8M. 230kg. 491千克 1.45M 13.8M.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔13.3M扶手高度 13.3米 1.8M. 12.3米 223千克 498kg. 1.45M 14.3米

第1区BOSS GRP标准2.5M塔3.3M扶手高度 3.2m. 2.5M. 2.2M. 570千克 152kg. 1.45M 4.3m.

第1区BOSS GRP标准2.5M塔3.8M扶手高度 3.7M. 2.5M. 2.7M. 520kg. 201克格 1.45M 4.8M.

第1区BOSS GRP标准2.5M塔4.3M扶手高度 4.2m. 2.5M. 3.2m. 477千克 244kg. 1.45M 5.3M.

第1区BOSS GRP标准2.5M塔4.8M扶手高度 4.7m. 2.5M. 3.7M. 460kg. 261kg. 1.45M 5.8M.

第1区BOSS GRP标准2.5M塔5.3M扶手高度 5.2m. 2.5M. 4.2m. 453千克 269kg. 1.45M 6.3m.

第1区BOSS GRP标准2.5M塔5.8M扶手高度 5.7m. 2.5M. 4.7m. 422kg. 300kg. 1.45M 6.8M.

第1区BOSS GRP标准2.5M塔6.3M扶手高度 6.2M. 2.5M. 5.2m. 379kg. 342千克 1.45M N / A.

1区1位BOSS GRP标准2.5M塔6.8M扶手高度 6.7m. 2.5M. 5.7m. 362kg. 359kg. 1.45M N / A.

区域1 BOSS GRP标准2.5M塔7.3M扶手高度 7.2M 2.5M. 6.2M. 351kg. 370kg. 1.45M N / A.

第1区BOSS GRP标准2.5M塔7.8M扶手高度 7.8M. 2.5M. 6.8M. 320kg. 401kg. 1.45M N / A.

第1区BOSS GRP标准2.5M塔8.3M扶手高度 8.3m. 2.5M. 7.3m. 278kg. 444kg. 1.45M N / A.

第1区BOSS GRP标准2.5M塔8.8M扶手高度 8.7m. 2.5M. 7.7m. 261kg. 460kg. 1.45M N / A.

1区BOSS GRP标准2.5M塔9.3M扶手高度 9.2米 2.5M. 8.2米 253千克 468千克 1.45M N / A.

第1区BOSS GRP标准2.5M塔9.8M扶手高度 9.8M. 2.5M. 8.8M. 293kg. 428kg. 1.45M N / A.

第1区BOSS GRP标准2.5M塔10.3M扶手高度 10.3m. 2.5M. 9.3M. 275千克 446千克 1.45M N / A.

第1区BOSS GRP标准2.5M塔10.8M扶手高度 10.8M 2.5M. 9.8M. 259kg. 463千克 1.45M N / A.

第1区BOSS GRP标准2.5M塔11.3M扶手高度 11.3米 2.5M. 10.3m. 251kg. 471kg. 1.45M N / A.

1区1位BOSS GRP标准2.5M塔11.8M扶手高度 11.7m. 2.5M. 10.7M. 220kg. 501kg. 1.45M N / A.

第1区BOSS GRP标准2.5M塔12.3M扶手高度 12.3米 2.5M. 11.3米 177kg. 544kg. 1.45M N / A.

1区1 BOSS GRP标准2.5M塔12.8M扶手高度 12.8M. 2.5M. 11.8M. 160kg. 561千克 1.45M N / A.

第1区BOSS GRP标准2.5M塔13.3M扶手高度 13.3米 2.5M. 12.3米 153千克 569千克 1.45M N / A.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔3.3M扶手高度 3.2m. 1.8M. 2.2M. 588千克 133千克 1.45M 4.3m.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔3.8M扶手高度 3.8M. 1.8M. 2.8M 545千克 177kg. 1.45M 4.8M.

1区BOSS GRP标准1.8M塔4.3M扶手高度 4.2m. 1.8M. 3.2m. 510kg. 211kg. 1.45M 5.3M.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔4.8M扶手高度 4.7m. 1.8M. 3.7M. 494kg. 228kg. 1.45M 5.8M.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔5.3M扶手高度 5.2m. 1.8M. 4.2m. 486千克 235千克 1.45M N / A.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔5.8M扶手高度 5.7m. 1.8M. 4.7m. 462kg. 260kg. 1.45M 5.8M.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔6.3M扶手高度 6.2M. 1.8M. 5.2m. 427kg. 294kg. 1.45M N / A.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔6.8M扶手高度 6.7m. 1.8M. 5.7m. 411kg. 311kg. 1.45M 6.8M.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔7.3M扶手高度 7.3m. 1.8M. 6.3m. 400kg. 321kg. 1.45M N / A.

1区BOSS GRP标准1.8M塔7.8M扶手高度 7.7m. 1.8M. 6.7m. 375千克 346kg. 1.45M 8.8M.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔8.3M扶手高度 8.3m. 1.8M. 7.3m. 341千克 380kg. 1.45M 9.3M.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔8.8M扶手高度 8.8M. 1.8M. 7.8M. 324kg. 397千克 1.45M 9.8M.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔9.3M扶手高度 9.2米 1.8M. 8.2米 317千克 404kg. 1.45M 10.3m.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔9.8M扶手高度 9.8M. 1.8M. 8.8M. 345千克 376kg. 1.45M 10.8M

不要忘记:

了解培训新万博2016客户端
了解培训新万博2016客户端
确保您自己的套件是符合要求的
确保您自己的套件是符合要求的
不要忘记你的燃料
不要忘记你的燃料
不要忘记您的消耗品
不要忘记您的消耗品
始终使用正确的PPE
始终使用正确的PPE