1区老板GRP标准1.8米铁塔5.8米扶手高度

1区老板GRP标准1.8米铁塔5.8米扶手高度

产品代码:X18058-h

BoSS区1玻璃钢塔不导电、不腐蚀、不氧化,并因这些特性在许多行业得到认可。特别适用于存在电气危险的环境和敏感情况下的应用,如铁路轨道,其高度可见的黄色提供了额外的安全功能。

规范
扶手高度:毫米 5.7米
长度 1.8米
平台的高度 4.7米
安全工作负载 462公斤
宽度 1.45米
工作高度 6.8M.
产品对比
产品名称 扶手高度:毫米 长度 平台的高度 安全工作负载 宽度 工作高度 价格
1区老板GRP标准1.8米铁塔3.3米扶手高度 3.2米 1.8米 2.2米 588公斤 1.45米 4.3米

1区老板GRP标准1.8米塔台3.8米扶手高度 3.8米 1.8米 2.8米 545公斤 1.45米 4.8米

1区BOSS GRP标准1.8M塔4.3M扶手高度 4.2米 1.8米 3.2米 510公斤 1.45米 5.3米

一区老板GRP标准1.8米塔台4.8米扶手高度 4.7米 1.8米 3.7米 494公斤 1.45米 5.8米

1区老板GRP标准1.8米铁塔5.3米扶手高度 5.2米 1.8米 4.2米 486千克 1.45米 6.3米

1区老板GRP标准1.8米铁塔5.8米扶手高度 5.7米 1.8米 4.7米 462公斤 1.45米 6.8M.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔6.3M扶手高度 6.2米 1.8米 5.2米 427公斤 1.45米 7.3米

一区老板GRP标准1.8米塔台6.8米扶手高度 6.7m. 1.8米 5.7米 411公斤 1.45米 7.8米

一区老板玻璃钢标准1.8米铁塔7.3米扶手高度 7.3米 1.8米 6.3米 400公斤 1.45米 8.3米

1区老板GRP标准1.8米塔台7.8米扶手高度 7.7米 1.8米 6.7m. 375公斤 1.45米 8.8米

第1区BOSS GRP标准1.8M塔8.3M扶手高度 8.3米 1.8米 7.3米 341公斤 1.45米 9.3米

1区老板GRP标准1.8米塔楼8.8米扶手高度 8.8米 1.8米 7.8米 324公斤 1.45米 9.8米

1区老板玻璃钢标准1.8米塔楼9.3米扶手高度 9.2米 1.8米 8.2米 317公斤 1.45米 10.3米

一区老板玻璃钢标准1.8米铁塔9.8米栏杆高度 9.8米 1.8米 8.8米 345公斤 1.45米 10.8米

1区老板GRP标准1.8米塔楼栏杆高度10.3米 10.3米 1.8米 9.3米 330kg. 1.45米 11.3米

一区老板GRP标准1.8米塔楼10.8米扶手高度 10.8米 1.8米 9.8米 313公斤 1.45米 11.8米

1区老板GRP标准1.8米塔楼,11.3米扶手高度 11.3米 1.8米 10.3米 306公斤 1.45米 12.3米

一区老板玻璃钢标准1.8米塔台11.8米扶手高度 11.8米 1.8米 10.8米 281公斤 1.45米 12.8米

一区BoSS GRP标准塔楼1.8米,扶手高度12.3米 12.3米 1.8米 11.3米 247公斤 1.45米 13.3米

一区老板GRP标准1.8米塔台高度12.8米扶手高度 12.8米 1.8米 11.8米 230公斤 1.45米 13.8米

第1区BOSS GRP标准1.8M塔13.3M扶手高度 13.3米 1.8米 12.3米 223公斤 1.45米 14.3米

一区老板玻璃钢标准2.5米铁塔3.3米扶手高度 3.2米 2.5米 2.2米 570公斤 1.45米 4.3米

一区老板玻璃钢标准2.5米铁塔3.8米扶手高度 3.7米 2.5米 2.7米 520公斤 1.45米 4.8米

一区老板玻璃钢标准2.5米塔扶手高度4.3米 4.2米 2.5米 3.2米 477公斤 1.45米 5.3米

一区老板玻璃钢标准2.5米铁塔4.8米扶手高度 4.7米 2.5米 3.7米 460公斤 1.45米 5.8米

第1区BOSS GRP标准2.5M塔5.3M扶手高度 5.2米 2.5米 4.2米 453公斤 1.45米 6.3米

一区老板玻璃钢标准2.5米铁塔5.8米扶手高度 5.7米 2.5米 4.7米 422公斤 1.45米 6.8M.

1区老板玻璃钢标准2.5米塔,6.3米扶手高度 6.2米 2.5米 5.2米 379公斤 1.45米 7.3米

一区老板玻璃钢标准2.5米塔台,栏杆高度6.8米 6.7m. 2.5米 5.7米 362公斤 1.45米 7.8米

区域1 BOSS GRP标准2.5M塔7.3M扶手高度 7.2米 2.5米 6.2米 351公斤 1.45米 8.3米

一区老板玻璃钢标准2.5米铁塔7.8米扶手高度 7.8米 2.5米 6.8M. 320公斤 1.45米 8.8米

1区老板玻璃钢标准2.5米塔楼8.3米扶手高度 8.3米 2.5米 7.3米 278kg. 1.45米 9.3米

一区老板玻璃钢标准2.5米塔台扶手高度8.8米 8.7米 2.5米 7.7米 261公斤 1.45米 9.8米

1区BOSS GRP标准2.5M塔9.3M扶手高度 9.2米 2.5米 8.2米 253公斤 1.45米 10.3米

一区老板玻璃钢标准2.5米铁塔9.8米扶手高度 9.8米 2.5米 8.8米 293kg. 1.45米 10.8米

一区老板玻璃钢标准2.5米塔台扶手高度10.3米 10.3米 2.5米 9.3米 275公斤 1.45米 11.3米

一区老板玻璃钢标准2.5米塔楼栏杆高度10.8米 10.8米 2.5米 9.8米 259公斤 1.45米 11.8米

一区老板玻璃钢标准2.5米塔楼,栏杆高度11.3米 11.3米 2.5米 10.3米 251公斤 1.45米 12.3米

一区BoSS GRP标准2.5米塔楼,11.8米扶手高度 11.7米 2.5米 10.7米 220公斤 1.45米 12.8米

一区老板玻璃钢标准2.5米塔台扶手高度12.3米 12.3米 2.5米 11.3米 177公斤 1.45米 13.3米

一区BoSS GRP标准塔台2.5米,扶手高度12.8米 12.8米 2.5米 11.8米 160公斤 1.45米 13.8米

一区老板玻璃钢标准2.5米铁塔13.3米扶手高度 13.3米 2.5米 12.3米 153公斤 1.45米 14.3米

不要忘记:

了解培训内容新万博2016客户端
了解培训内容新万博2016客户端
确保你自己的工具包是兼容的
确保你自己的工具包是兼容的
不要忘记你的燃料
不要忘记你的燃料
不要忘记你的消耗品
不要忘记你的消耗品
始终使用正确的个人防护装备
始终使用正确的个人防护装备