1区博斯GRP标准1.8米塔10.3米栏杆高度

1区博斯GRP标准1.8米塔10.3米栏杆高度

产品代码:X18103-h

BoSS区1 GRP(玻璃纤维)塔是不导电,不腐蚀和不氧化的,并被广泛的行业认可这些性能。特别适用于存在电气危险的环境和敏感情况下的应用,如轨道,其高度可见的黄色提供了额外的安全功能。

规范
扶手高度:毫米 10.3米
长度 1.8米
平台的高度 9.3米
安全工作负载 330kg.
宽度 1.45米
工作高度 11.3米
产品对比
产品名称 扶手高度:毫米 长度 平台的高度 安全工作负载 宽度 工作高度 价格
1区BoSS GRP标准塔1.8米高,栏杆3.3米高 3.2米 1.8米 2.2米 588公斤 1.45米 4.3米

1区BoSS GRP标准塔高1.8米,栏杆高3.8米 3.8米 1.8米 2.8米 545公斤 1.45米 4.8米

1区BOSS GRP标准1.8M塔4.3M扶手高度 4.2米 1.8米 3.2米 510公斤 1.45米 5.3米

1区BoSS GRP标准塔1.8米,栏杆4.8米 4.7米 1.8米 3.7米 494公斤 1.45米 5.8米

1区博斯GRP标准1.8米塔5.3米栏杆高度 5.2米 1.8米 4.2米 486千克 1.45米 6.3米

1区博斯GRP标准1.8米塔5.8米栏杆高度 5.7米 1.8米 4.7米 462公斤 1.45米 6.8M.

第1区BOSS GRP标准1.8M塔6.3M扶手高度 6.2米 1.8米 5.2米 427公斤 1.45米 7.3米

1区BoSS GRP标准塔1.8米高,栏杆6.8米高 6.7m. 1.8米 5.7米 411公斤 1.45米 7.8米

1区BoSS GRP标准塔1.8米高,栏杆7.3米高 7.3米 1.8米 6.3米 400公斤 1.45米 8.3米

1区BoSS GRP标准塔1.8米高,栏杆7.8米高 7.7米 1.8米 6.7m. 375公斤 1.45米 8.8米

第1区BOSS GRP标准1.8M塔8.3M扶手高度 8.3米 1.8米 7.3米 341公斤 1.45米 9.3米

1区BoSS GRP标准1.8米塔8.8米栏杆高度 8.8米 1.8米 7.8米 324公斤 1.45米 9.8米

1区博斯GRP标准1.8米塔9.3米栏杆高度 9.2米 1.8米 8.2米 317公斤 1.45米 10.3米

1区博斯GRP标准1.8米塔9.8米栏杆高度 9.8米 1.8米 8.8米 345公斤 1.45米 10.8米

1区博斯GRP标准1.8米塔10.3米栏杆高度 10.3米 1.8米 9.3米 330kg. 1.45米 11.3米

1区博斯GRP标准1.8米塔10.8米栏杆高度 10.8米 1.8米 9.8米 313公斤 1.45米 11.8米

1区BoSS GRP标准塔高1.8米,栏杆高度11.3米 11.3米 1.8米 10.3米 306公斤 1.45米 12.3米

1区BoSS GRP标准塔高1.8米,栏杆高11.8米 11.8米 1.8米 10.8米 281公斤 1.45米 12.8米

1区BoSS GRP标准塔1.8米,栏杆高度12.3米 12.3米 1.8米 11.3米 247公斤 1.45米 13.3米

1区BoSS GRP标准塔1.8米,栏杆高度12.8米 12.8米 1.8米 11.8米 230公斤 1.45米 13.8米

第1区BOSS GRP标准1.8M塔13.3M扶手高度 13.3米 1.8米 12.3米 223公斤 1.45米 14.3米

1区博斯GRP标准2.5米塔,3.3米栏杆高度 3.2米 2.5米 2.2米 570公斤 1.45米 4.3米

1区博斯GRP标准2.5米塔,3.8米栏杆高度 3.7米 2.5米 2.7米 520公斤 1.45米 4.8米

1区博斯GRP标准2.5米塔4.3米栏杆高度 4.2米 2.5米 3.2米 477公斤 1.45米 5.3米

1区博斯GRP标准2.5米塔,4.8米栏杆高度 4.7米 2.5米 3.7米 460公斤 1.45米 5.8米

第1区BOSS GRP标准2.5M塔5.3M扶手高度 5.2米 2.5米 4.2米 453公斤 1.45米 6.3米

1区博斯GRP标准2.5米塔5.8米栏杆高度 5.7米 2.5米 4.7米 422公斤 1.45米 6.8M.

1区博斯GRP标准2.5米塔6.3米栏杆高度 6.2米 2.5米 5.2米 379公斤 1.45米 7.3米

1区博斯GRP标准2.5米塔,6.8米栏杆高度 6.7m. 2.5米 5.7米 362公斤 1.45米 7.8米

区域1 BOSS GRP标准2.5M塔7.3M扶手高度 7.2米 2.5米 6.2米 351公斤 1.45米 8.3米

1区博斯GRP标准2.5米塔,7.8米栏杆高度 7.8米 2.5米 6.8M. 320公斤 1.45米 8.8米

1区博斯GRP标准2.5米塔8.3米栏杆高度 8.3米 2.5米 7.3米 278kg. 1.45米 9.3米

1区博斯GRP标准2.5米塔8.8米栏杆高度 8.7米 2.5米 7.7米 261公斤 1.45米 9.8米

1区BOSS GRP标准2.5M塔9.3M扶手高度 9.2米 2.5米 8.2米 253公斤 1.45米 10.3米

1区博斯GRP标准2.5米塔9.8米栏杆高度 9.8米 2.5米 8.8米 293kg. 1.45米 10.8米

1区博斯GRP标准2.5米塔10.3米栏杆高度 10.3米 2.5米 9.3米 275公斤 1.45米 11.3米

1区博斯GRP标准2.5米塔10.8米栏杆高度 10.8米 2.5米 9.8米 259公斤 1.45米 11.8米

1区BoSS GRP标准2.5米塔,栏杆高度11.3米 11.3米 2.5米 10.3米 251公斤 1.45米 12.3米

1区博斯GRP标准2.5米塔11.8米栏杆高度 11.7米 2.5米 10.7米 220公斤 1.45米 12.8米

1区博斯GRP标准2.5米塔12.3米栏杆高度 12.3米 2.5米 11.3米 177公斤 1.45米 13.3米

1区BoSS GRP标准2.5m塔,栏杆高度12.8m 12.8米 2.5米 11.8米 160公斤 1.45米 13.8米

1区博斯GRP标准2.5米塔13.3米栏杆高度 13.3米 2.5米 12.3米 153公斤 1.45米 14.3米

不要忘记:

了解培训新万博2016客户端
了解培训新万博2016客户端
确保您自己的工具包符合要求
确保您自己的工具包符合要求
不要忘记你的燃料
不要忘记你的燃料
不要忘记你的消耗品
不要忘记你的消耗品
始终使用正确的个人防护装备
始终使用正确的个人防护装备