第1区BOSS GRP窄2.5米塔12.8M扶手高度

第1区BOSS GRP窄2.5米塔12.8M扶手高度

产品代码:Z25128-H.

BOSS 1 GRP(玻璃纤维)塔(玻璃纤维)塔是非导电,无腐蚀和非氧化,并且在各种行业中被认可用于这些性质。特别适用于存在的环境中存在的环境和敏感情况的环境中,例如其高度可见的黄色的轨道提供额外的安全功能。

规格
扶手高度:mm 12.8M.
长度 2.5M.
平台高度 11.8M.
宽度 0.85米
产品对比
产品名称 扶手高度:mm 长度 平台高度 宽度 价钱
第1区BOSS GRP窄1.8M塔10.3M扶手高度 10.3m. 1.8M. 9.3M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔10.8M扶手高度 10.8M 1.8M. 9.8M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔11.3M扶手高度 11.3米 1.8M. 10.3m. 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔11.8M扶手高度 11.8M. 1.8M. 10.8M 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔12.3M扶手高度 12.3米 1.8M. 11.3米 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔12.8M扶手高度 12.8M. 1.8M. 11.8M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔13.3M扶手高度 13.3米 1.8M. 12.3米 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔3.3M扶手高度 3.2M. 2.5M. 2.2M 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔3.8M扶手高度 3.7M. 2.5M. 2.7M. 0.85米

1区BOSS GRP窄2.5米塔4.3M扶手高度 4.2m. 2.5M. 3.2M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5M塔4.8M扶手高度 4.7m. 2.5M. 3.7M. 0.85米

1区BOSS GRP窄2.5米塔5.3M扶手高度 5.2M. 2.5M. 4.2m. 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔5.8M扶手高度 5.8M. 2.5M. 4.8M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔6.3M扶手高度 6.3m. 2.5M. 5.3M 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔6.8M扶手高度 6.8M. 2.5M. 5.8M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔7.3M扶手高度 7.2M 2.5M. 6.2m. 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔7.8M扶手高度 7.7m 2.5M. 6.7m. 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔8.3M扶手高度 8.2米 2.5M. 7.2M 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔8.8M扶手高度 8.8M. 2.5M. 7.8M. 0.85米

第1区老板GRP窄2.5米塔9.3M扶手高度 9.2米 2.5M. 8.2米 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔9.8M扶手高度 9.8M. 2.5M. 8.8M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔10.3M扶手高度 10.3m. 2.5M. 9.3M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔10.8M扶手高度 10.8M 2.5M. 9.8M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔11.3M扶手高度 11.3米 2.5M. 10.3m. 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔11.8M扶手高度 11.8M. 2.5M. 10.8M 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔12.3M扶手高度 12.3米 2.5M. 11.3米 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔12.8M扶手高度 12.8M. 2.5M. 11.8M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄2.5米塔13.3M扶手高度 13.3米 2.5M. 12.3米 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔3.3M扶手高度 3.2M. 1.8M. 2.2M 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔3.8M扶手高度 3.7M. 1.8M. 2.7M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔4.3M扶手高度 4.2m. 1.8M. 3.2M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔4.8M扶手高度 4.7m. 1.8M. 3.7M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔5.3M扶手高度 5.2M. 1.8M. 4.2m. 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔5.8M扶手高度 5.7m. 1.8M. 4.7m. 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔6.3M扶手高度 6.2m. 1.8M. 5.2M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔6.8M扶手高度 6.7m. 1.8M. 5.7m. 0.85米

1区BOSS GRP窄1.8米塔7.3M扶手高度 7.2M 1.8M. 6.2m. 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔7.8M扶手高度 7.8M. 1.8M. 6.8M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔8.3M扶手高度 8.2米 1.8M. 7.2M 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔8.8M扶手高度 8.8M. 1.8M. 7.8M. 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔9.3M扶手高度 9.2米 1.8M. 8.2米 0.85米

第1区BOSS GRP窄1.8M塔9.8M扶手高度 9.8M. 1.8M. 8.8M. 0.85米

不要忘记:

了解培训新万博2016客户端
了解培训新万博2016客户端
确保您自己的套件是符合要求的
确保您自己的套件是符合要求的
不要忘记你的燃料
不要忘记你的燃料
不要忘记您的耗材
不要忘记您的耗材
始终使用正确的PPE
始终使用正确的PPE