区域1 BoSS GRP窄塔2.5米,栏杆高度4.8米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米,栏杆高度4.8米

产品代码:Z25048-h

BoSS区1 GRP(玻璃纤维)塔是不导电、不腐蚀和不氧化的,在许多行业中都因这些特性而得到认可。特别适用于存在电气危险的环境和敏感的情况下,如铁路轨道,其高度可见的黄色提供了额外的安全功能。

规范
扶手高度:毫米 4.7米
长度 2.5米
平台的高度 3.7米
宽度 0.85米
产品的比较
产品名称 扶手高度:毫米 长度 平台的高度 宽度 价格
区域1 BoSS GRP窄塔1.8米,栏杆高度10.3米 10.3米 1.8米 9.3米 0.85米

区域1 BoSS GRP狭长1.8米塔楼扶手高度10.8米 10.8米 1.8米 9.8米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄1.8米塔楼扶手高度11.3米 11.3米 1.8米 10.3米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄1.8米塔楼扶手高度11.8米 11.8米 1.8米 10.8米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄1.8米高塔12.3米扶手高度 12.3米 1.8米 11.3米 0.85米

区域1 BoSS GRP狭长1.8米塔楼扶手高度12.8米 12.8米 1.8米 11.8米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄1.8米塔13.3米扶手高度 13.3米 1.8米 12.3米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米栏杆高度3.3米 3.2米 2.5米 2.2米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米栏杆高度3.8米 3.7米 2.5米 2.7米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米,栏杆高度4.3米 4.2米 2.5米 3.2米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米,栏杆高度4.8米 4.7米 2.5米 3.7米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米栏杆高度5.3米 5.2米 2.5米 4.2米 0.85米

区域1 BoSS GRP狭长2.5米塔楼扶手高度5.8米 5.8米 2.5米 4.8米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米高6.3米扶手高度 6.3米 2.5米 5.3米 0.85米

区域1 BoSS GRP狭长2.5米塔楼扶手高度6.8米 6.8米 2.5米 5.8米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米栏杆高度7.3米 7.2米 2.5米 6.2米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米栏杆高度7.8米 7.7米 2.5米 6.7米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米高8.3米扶手高度 8.2米 2.5米 7.2米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米栏杆高度8.8米 8.8米 2.5米 7.8米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米栏杆高度9.3米 9.2米 2.5米 8.2米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米栏杆高度9.8米 9.8米 2.5米 8.8米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米栏杆高度10.3米 10.3米 2.5米 9.3米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米栏杆高度10.8米 10.8米 2.5米 9.8米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米栏杆高度11.3米 11.3米 2.5米 10.3米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米栏杆高度11.8米 11.8米 2.5米 10.8米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米,栏杆高度12.3米 12.3米 2.5米 11.3米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米,栏杆高度12.8米 12.8米 2.5米 11.8米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄塔2.5米栏杆高度13.3米 13.3米 2.5米 12.3米 0.85米

区域1 BoSS GRP狭长1.8米塔高3.3米栏杆高度 3.2米 1.8米 2.2米 0.85米

区域1 BoSS GRP狭长1.8米塔楼扶手高度3.8米 3.7米 1.8米 2.7米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄1.8米高塔4.3米扶手高度 4.2米 1.8米 3.2米 0.85米

区域1 BoSS GRP狭长1.8米塔楼扶手高度4.8米 4.7米 1.8米 3.7米 0.85米

区域1 BoSS GRP狭长1.8米塔高5.3米栏杆高度 5.2米 1.8米 4.2米 0.85米

区域1 BoSS GRP狭长1.8米塔楼扶手高度5.8米 5.7米 1.8米 4.7米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄1.8米塔身6.3米扶手高度 6.2米 1.8米 5.2米 0.85米

区域1 BoSS GRP狭长1.8米塔楼扶手高度6.8米 6.7米 1.8米 5.7米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄1.8米塔高7.3米栏杆高度 7.2米 1.8米 6.2米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄1.8米塔7.8米栏杆高度 7.8米 1.8米 6.8米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄1.8米塔8.3米扶手高度 8.2米 1.8米 7.2米 0.85米

区域1 BoSS GRP窄1.8米塔高8.8米扶手高度 8.8米 1.8米 7.8米 0.85米

区域1 BoSS GRP狭长1.8米塔楼扶手高度9.3米 9.2米 1.8米 8.2米 0.85米

区域1 BoSS GRP狭长1.8米塔楼扶手高度9.8米 9.8米 1.8米 8.8米 0.85米

不要忘记:

了解培训新万博2016客户端
了解培训新万博2016客户端
确保您自己的工具包是兼容的
确保您自己的工具包是兼容的
别忘了你的燃料
别忘了你的燃料
不要忘记你的消耗品
不要忘记你的消耗品
始终使用正确的个人防护装备
始终使用正确的个人防护装备