BOSS标准2.5M塔10.8M扶手高度378kg

BOSS标准2.5M塔10.8M扶手高度378kg

产品代码:S25108-H.

BOSS标准塔为一般维护/光结构等任务提供了一种安全的方法。

特点和优惠
  • 刚性和强大的建筑
  • 罗纹梯管提供优异的抓地力
  • 快速简单
  • 符合EN1004:2004标准
规格
认证类型 EN1004:2004.
扶手高度:m 10.8
材料
最大限度。负载能力:kg 950.
最大限度。安全工作载荷[每个平台]:kg 275.
平台高度:m 9.8
平台宽度:m 1.2(0.6 x 2)
产品品牌 老板
总长度:m 2.5
塔宽:m 1.45
重量:kg. 378.
工作高度:m 11.8
产品对比
产品名称 认证类型 扶手高度:m 材料 最大限度。负载能力:kg 最大限度。安全工作载荷[每个平台]:kg 平台高度:m 平台宽度:m 产品品牌 总长度:m 塔宽:m 重量:kg. 工作高度:m 价格
BOSS标准1.8M塔2.3M扶手高91kg EN1004:2004. 2.3 950. 275. 1.3 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 91. 3.3

老板标准1.8M塔2.8M扶手高99kg EN1004:2004. 2.8 950. 275. 1.8 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 99. 3.8

BOSS标准1.8M塔3.3M扶手高度103kg EN1004:2004. 3.3 950. 275. 2.3 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 103. 4.3

BOSS标准1.8M塔3.8M扶手高146kg EN1004:2004. 3.8 950. 275. 2.8 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 146. 4.8

BOSS标准1.8M塔4.3M扶手高161kg EN1004:2004. 4.3 950. 275. 3.3 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 161. 5.3

BOSS标准1.8M塔4.8M扶手高度169kg EN1004:2004. 4.8 950. 275. 3.8 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 169. 5.8

BOSS标准1.8M塔5.3M扶手高175kg EN1004:2004. 5.3 950. 275. 4.3 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 175. 6.3

BOSS标准1.8M塔5.8M扶手高195kg EN1004:2004. 5.8 950. 275. 4.8 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 195 6.8

BOSS标准1.8M塔6.3M扶手高210kg EN1004:2004. 6.3 950. 275. 5.3 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 210. 7.3

BOSS标准1.8M塔6.8M扶手高度231kg EN1004:2004. 6.8 950. 275. 5.8 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 231. 7.8

BOSS标准1.8M塔7.3M扶手高237kg EN1004:2004. 7.3 950. 275. 6.3 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 237. 8.3

BOSS标准1.8M塔7.8M扶手高度257kg EN1004:2004. 7.8 950. 275. 6.8 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 257. 8.8

BOSS标准1.8M塔8.3M扶手高272kg EN1004:2004. 8.3 950. 275. 7.3 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 272. 9.3

BOSS标准1.8M塔8.8M扶手高度279kg EN1004:2004. 8.8 950. 275. 7.8 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 279. 9.8

BOSS标准1.8M塔9.3M扶手高度300kg EN1004:2004. 9.3 950. 275. 8.3 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 300 10.3

BOSS标准1.8M塔9.8M扶手高度306KG EN1004:2004. 9.8 950. 275. 8.8 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 306. 10.8

老板标准1.8M塔10.3M扶手高度320kg EN1004:2004. 10.3 950. 275. 9.3 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 320. 11.3

BOSS标准1.8M塔楼10.8M扶手高度328kg EN1004:2004. 10.8 950. 275. 9.8 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 328. 11.8

BOSS标准1.8M塔11.3M扶手高度334kg EN1004:2004. 11.3 950. 275. 10.8 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 334. 12.3

BOSS标准1.8M塔11.8M扶手高度354kg EN1004:2004. 11.8 950. 275. 10.8 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 354. 12.8

BOSS标准1.8M塔12.3M扶手高度369kg EN1004:2004. 12.3 950. 275. 11.3 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 369. 13.3

BOSS标准1.8M塔12.8M扶手高度377kg EN1004:2004. 12.8 950. 275. 11.8 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 377. 13.8

BOSS标准1.8M塔13.3M扶手高度383kg EN1004:2004. 13.3 950. 275. 12.3 1.2(0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 383. 14.3

BOSS标准2.5M塔2.3M扶手高108kg EN1004:2004. 2.3 950. 275. 1.3 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 108. 3.3

BOSS标准2.5M塔2.8M扶手高度116KG EN1004:2004. 2.8 950. 275. 1.8 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 116. 3.8

BOSS标准2.5M塔3.3M扶手高143kg EN1004:2004. 3.3 950. 275. 2.3 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 143. 4.3

BOSS标准2.5M塔3.8M扶手高169kg EN1004:2004. 3.8 950. 275. 2.8 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 169. 4.8

BOSS标准2.5M塔4.3M扶手高185kg EN1004:2004. 4.3 950. 275. 3.3 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 185. 5.3

BOSS标准2.5M塔4.8M扶手高度194kg EN1004:2004. 4.8 950. 275. 3.8 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 194 5.8

BOSS标准2.5M塔5.3M扶手高度201 kg N / A. 5.3 950. 275. 4.3 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 201. 6.3

BOSS标准2.5M塔5.8M扶手高度226KG EN1004:2004. 5.8 950. 275. 4.8 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 226. 6.8

老板标准2.5M塔6.3M扶手高243kg EN1004:2004. 6.3 950. 275. 5.3 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 243. 7.3

BOSS标准2.5M塔6.8M扶手高度264kg EN1004:2004. 6.8 950. 275. 5.8 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 264. 7.8

BOSS标准2.5M塔7.3M扶手高271kg EN1004:2004. 7.3 950. 275. 6.3 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 271. 8.3

BOSS标准2.5M塔7.8M扶手高度296kg EN1004:2004. 7.8 950. 275. 6.8 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 296. 8.8

BOSS标准2.5M塔8.3M扶手高度313kg EN1004:2004. 8.3 950. 275. 7.3 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 313. 9.3

BOSS标准2.5M塔8.8M扶手高度321kg EN1004:2004. 8.8 950. 275. 7.8 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 321. 9.8

BOSS标准2.5M塔9.8M扶手高度354kg EN1004:2004. 9.8 950. 275. 8.8 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 354. 10.8

BOSS标准2.5M塔10.3M扶手高度370kg EN1004:2004. 10.3 950. 275. 9.3 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 370. 11.3

BOSS标准2.5M塔10.8M扶手高度378kg EN1004:2004. 10.8 950. 275. 9.8 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 378. 11.8

BOSS标准2.5M塔11.3M扶手高385kg EN1004:2004. 11.3 950. 275. 10.3 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 385. 12.3

BOSS标准2.5M塔11.8M扶手高度411kg EN1004:2004. 11.8 950. 275. 10.8 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 411. 12.8

BOSS标准2.5M塔12.3M扶手高度427kg EN1004:2004. 12.3 950. 275. 11.3 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 427. 13.3

BOSS标准2.5M塔12.8M扶手高度436kg EN1004:2004. 12.8 950. 275. 11.8 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 436. 13.8

老板标准2.5M塔13.3M扶手高度443kg EN1004:2004. 13.3 950. 275. 12.3 1.2(0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 443. 14.3

不要忘记:

了解培训新万博2016客户端
了解培训新万博2016客户端
确保您自己的套件是符合要求的
确保您自己的套件是符合要求的
不要忘记你的燃料
不要忘记你的燃料
不要忘记您的消耗品
不要忘记您的消耗品
始终使用正确的PPE
始终使用正确的PPE