老板标准1.8米塔5.3米栏杆高度175Kg

老板标准1.8米塔5.3米栏杆高度175Kg

产品代码:S18053-H.

BoSS标准塔提供了一种安全的高空作业方法,例如一般维修/轻型建筑。

特性和好处
  • 刚性和强大的建筑
  • 罗纹梯管提供优异的抓地力
  • 快速而简单的构建
  • 符合EN1004:2004标准
资源效率
产品设计的更好,因此使用更少的材料,或有一个很高的百分比的可回收成分,超出通常的预期。这一类别还包括生命结束后的再利用。
减少废物
减少在工地产生的废物,从而减少建筑工地产生的废物堆填。
规范
认证类型 EN1004:2004
走资源效率 是的
减少浪费和终止生命的福利 是的
扶手高度:m 5.3
材料
Max。负载能力:公斤 950
Max。安全工作负荷【每个平台】:Kg 275
平台高度:米 4.3
平台宽度:m 1.2 (0.6 x 2)
产品品牌 老板
总长度:m 1.8
塔宽度:米 1.45
重量:公斤 175
工作高度:米 6.3
产品对比
产品名称 认证类型 扶手高度:m 材料 Max。负载能力:公斤 Max。安全工作负荷【每个平台】:Kg 平台高度:米 平台宽度:m 产品品牌 总长度:m 塔宽度:米 重量:公斤 工作高度:米 价格
老板标准1.8米塔2.3米扶手高度91公斤 EN1004:2004 2.3 950 275 1.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 91 3.3

老板标准1.8米塔2.8米扶手高度99Kg EN1004:2004 2.8 950 275 1.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 99 3.8

老板标准1.8米塔3.3米扶手高度103Kg EN1004:2004 3.3 950 275 2.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 103. 4.3

老板标准1.8米塔3.8米扶手高度146公斤 EN1004:2004 3.8 950 275 2.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 146 4.8

老板标准1.8米塔4.3米栏杆高度161Kg EN1004:2004 4.3 950 275 3.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 161 5.3

老板标准1.8米塔4.8米栏杆高度169Kg EN1004:2004 4.8 950 275 3.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 169 5.8

老板标准1.8米塔5.3米栏杆高度175Kg EN1004:2004 5.3 950 275 4.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 175 6.3

Boss标准1.8米塔5.8米扶手195Kg EN1004:2004 5.8 950 275 4.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 195 6.8

老板标准1.8米塔6.3米栏杆高度210公斤 EN1004:2004 6.3 950 275 5.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 210. 7.3

老板标准1.8米塔6.8米扶手高度231公斤 EN1004:2004 6.8 950 275 5.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 231 7.8

老板标准1.8米塔7.3米扶手237Kg EN1004:2004 7.3 950 275 6.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 237 8.3

BOSS标准1.8M塔7.8M扶手高度257kg EN1004:2004 7.8 950 275 6.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 257 8.8

老板标准1.8米塔8.3米栏杆272Kg EN1004:2004 8.3 950 275 7.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 272 9.3

老板标准1.8米塔8.8米扶手高度279公斤 EN1004:2004 8.8 950 275 7.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 279 9.8

老板标准1.8米塔9.3米栏杆高度300Kg EN1004:2004 9.3 950 275 8.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 300 10.3

BOSS标准1.8M塔9.8M扶手高度306KG EN1004:2004 9.8 950 275 8.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 306 10.8

Boss标准塔高1.8米,栏杆高10.3米,320Kg EN1004:2004 10.3 950 275 9.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 320. 11.3

老板标准1.8米塔10.8米栏杆高度328公斤 EN1004:2004 10.8 950 275 9.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 328. 11.8

老板标准1.8米塔11.3米扶手高度334公斤 EN1004:2004 11.3 950 275 10.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 334. 12.3

老板标准1.8米塔11.8米扶手高度354公斤 EN1004:2004 11.8 950 275 10.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 354 12.8

BOSS标准1.8M塔12.3M扶手高度369kg EN1004:2004 12.3 950 275 11.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 369 13.3

老板标准1.8米塔12.8米扶手高度377Kg EN1004:2004 12.8 950 275 11.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 377 13.8

老板标准1.8米塔13.3米扶手高度383Kg EN1004:2004 13.3 950 275 12.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 1.8 1.45 383 14.3

老板标准2.5米塔2.3米栏杆高108Kg EN1004:2004 2.3 950 275 1.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 108. 3.3

BOSS标准2.5M塔2.8M扶手高度116KG EN1004:2004 2.8 950 275 1.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 116 3.8

BOSS标准2.5M塔3.3M扶手高143kg EN1004:2004 3.3 950 275 2.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 143 4.3

老板标准2.5米塔3.8米扶手169Kg EN1004:2004 3.8 950 275 2.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 169 4.8

BOSS标准2.5M塔4.3M扶手高185kg EN1004:2004 4.3 950 275 3.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 185 5.3

老板标准2.5米塔4.8米扶手高度194Kg EN1004:2004 4.8 950 275 3.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 194 5.8

老板标准2.5米塔5.3米扶手高度201Kg N/A 5.3 950 275 4.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 201. 6.3

老板标准2.5米塔5.8米扶手226Kg EN1004:2004 5.8 950 275 4.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 226. 6.8

老板标准2.5米塔6.3米扶手高度243公斤 EN1004:2004 6.3 950 275 5.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 243 7.3

老板标准2.5米塔6.8米扶手高度264Kg EN1004:2004 6.8 950 275 5.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 264 7.8

老板标准2.5米塔7.3米栏杆高度271公斤 EN1004:2004 7.3 950 275 6.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 271 8.3

老板标准2.5米塔7.8米扶手高度296Kg EN1004:2004 7.8 950 275 6.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 296 8.8

老板标准2.5米塔8.3米栏杆高度313Kg EN1004:2004 8.3 950 275 7.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 313 9.3

老板标准2.5米塔8.8米栏杆高度321公斤 EN1004:2004 8.8 950 275 7.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 321. 9.8

BOSS标准2.5M塔9.8M扶手高度354kg EN1004:2004 9.8 950 275 8.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 354 10.8

老板标准2.5米塔10.3米栏杆高度370公斤 EN1004:2004 10.3 950 275 9.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 370 11.3

老板标准2.5米塔10.8米扶手378Kg EN1004:2004 10.8 950 275 9.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 378 11.8

老板标准2.5米塔,11.3米栏杆高度385公斤 EN1004:2004 11.3 950 275 10.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 385 12.3

老板标准2.5米塔11.8米扶手高度411Kg EN1004:2004 11.8 950 275 10.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 411 12.8

老板标准2.5米塔12.3米栏杆高度427Kg EN1004:2004 12.3 950 275 11.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 427 13.3

老板标准2.5米塔12.8米扶手高度436Kg EN1004:2004 12.8 950 275 11.8 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 436 13.8

老板标准2.5米塔13.3米扶手高度443Kg EN1004:2004 13.3 950 275 12.3 1.2 (0.6 x 2) 老板 2.5 1.45 443. 14.3

不要忘记:

了解培训新万博2016客户端
了解培训新万博2016客户端
确保您自己的工具包符合要求
确保您自己的工具包符合要求
不要忘记你的燃料
不要忘记你的燃料
不要忘记你的消耗品
不要忘记你的消耗品
始终使用正确的个人防护装备
始终使用正确的个人防护装备