规格和产品比较
| 附件配件 | Karibiner X2 | 脚手架钩子 | 脚手架钩子 | Karibiner X2 | - | Karibiner X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 150kg. | 100kg. | 100kg. | 150kg. | 100kg. | 150kg. |
| 长度 | 1.2到2米 | 2M | 2M | 1.5M. | - | 0.9至1.5m |
| 产品型号 | - | - | - | lr1.5bb. | Rollclamp std. | - |
| 安全工作负荷 | - | - | - | 136kg. | 10kn. | - |
| 梁宽 | - | - | - | - | 120 - 640mm. | - |
| 法兰厚度 | - | - | - | - | 6.35至63毫米 | - |
| 法兰宽度 | - | - | - | - | 76到305毫米 | - |
| 重量 | - | - | - | - | 1.48kg. | - |

