规格及产品比较
| 附件配件 | Karibiner x2 | 脚手架挂钩 | 脚手架挂钩 | -- | Karibiner x2 | Karibiner x2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | 150公斤 | 100公斤 | 100公斤 | 100公斤 | 150公斤 | 150公斤 |
| 长度 | 1.5米 | 2米 | 2米 | -- | 1.2到2米 | 0.9到1.5米 |
| 产品模型 | LR1.5BB | -- | -- | Rollclamp性病 | -- | -- |
| 安全工作负载 | 136公斤 | -- | -- | 10 kn | -- | -- |
| 波束宽度 | -- | -- | -- | 120 - 640毫米 | -- | -- |
| 法兰厚度 | -- | -- | -- | 6.35到63毫米 | -- | -- |
| 凸缘宽度 | -- | -- | -- | 76 - 305毫米 | -- | -- |
| 重量 | -- | -- | -- | 1.48公斤 | -- | -- |

