Sano UK MTK310动力楼梯攀登者310kg SWL 39.5kg
Sano UK MTK310动力楼梯攀登者310kg SWL 39.5kg
楼梯攀爬器是为移动大而笨重的物体平稳而容易地上下楼梯而设计的。折叠手柄可轻松支撑和控制重量高达310公斤的楼梯。非常适合仓库工作,运送和搬运。
£162.00
£216.00
£270.00
£54.00
所有价格都不包括增值税,商业税率可用。
签到查看您的定制价格。
不是一个客户?
开一个户头
特性和好处
- 爬升速度每分钟8-9级
- 最大步长210mm
- 标准自动刹车装置
规格及产品比较
| 高度:毫米 | 1620年 | 1,200 | 1130年 | 1550年 | 580 | 1305年 | 1,100 | 1340年 | 1340年 | 1715年 | -- | 1160年 | 1220年 | -- | 1160年 | 1170年 | 1250年 | -- | 485 | 485 | 440 | 470 | 1,100 | 1520年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不。的轮子 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 产品品牌 | Sano英国动力爬楼梯机 | -- | Armorgard | Armorgard | 有分析师阿维德 | Armorgard | -- | -- | -- | Probst | -- | -- | -- | -- | BILHANDLIN | BILHANDLIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Sano英国动力爬楼梯机 |
| 产品模型 | MTK310 | SKURS7048 | LA750 | LA1500-PRO | 18900 | LA750-PRO | -- | -- | -- | VTK-V | -- | -- | -- | BT / STK11 | SK2000 | SK5000 | SKU BT / TRITRUCK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MTK190 |
| 安全工作负荷:Kg | 310 | 500 | 750 | 1,500 | 1,200 | 750 | -- | -- | -- | 400 | 500 | -- | -- | -- | 2,000 | 5,000 | 150 | -- | -- | 1,000 | 2,000 | -- | -- | 190 |
| 脚板尺寸:mm | 195 x 380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 380 x 220 | -- | -- | 380 x 120 | 600 x 150 | 450 x 200 | -- | -- | -- | -- | -- | 320 x 260 | 195 x 380 |
| 重量:公斤 | 39.5 | -- | 41 | 125 | 170 | 70 | -- | -- | -- | 68 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.5 |
| 宽度:毫米 | 580 | 700 | 550 | 900 | 700 | 1705年 | 600 | 750 | 750 | 1165年 | 800 | 450 | 480 | -- | 510 | 790 | 550 | -- | 760 | 760 | 610 | 760 | 460 | 510 |
| 董事会夹 | -- | 没有 | 没有 | 是的 | -- | 是的 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长度:毫米 | -- | 1,500 | 1350年 | 2020年 | 2405年 | 550 | -- | -- | -- | -- | 760 | 490 | 470 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 安全工作负载 | -- | 500公斤 | 750公斤 | 1500公斤 | -- | 750公斤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200公斤 | -- | -- | -- | 500公斤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轮子 | -- | 4 | 4 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 身高(长):毫米 | -- | -- | -- | -- | 730 | 1,805 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长度(扩展):毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | 550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 宽度(扩展):毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | 2305年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 深度:毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 550 | 500 | 500 | 531 | -- | -- | -- | -- | 330 | 490 | 450 | -- | 1760年 | 1760年 | 1300年 | 1770年 | -- | -- |
| 夹持长度:毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 扣人心弦的范围:毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max。块高度:毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max。管直径:毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 高度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22米 | -- | -- | -- | 1310毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160毫米 | -- | -- | -- | 2025毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总体(高度):毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1330米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 平台的高度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 317毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 平台的长度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 鞋子的长度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 重量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.74公斤 | -- | -- | -- | 85公斤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 宽度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 480毫米 | -- | -- | -- | 720毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 假日:毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 体重[两]:公斤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102 | 232 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 容量:公斤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工作高度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 870毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 平台深度:毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1525年 | 1525年 | 1,200 | 1525年 | -- | -- |
| 平台宽度:毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 760 | 760 | 610 | 760 | -- | -- |
| 车轮尺寸[前]:mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350 | 350 | -- | -- | -- |
| 车轮尺寸[后]:毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350 | 350 | -- | -- | -- |
| 高度[下落边]:毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | -- |

