Starke Arvid 18900 Board Lift Truck 1.2t SWL 170kg
Starke Arvid 18900 Board Lift Truck 1.2t SWL 170kg
Starke Arvid板升降机是设计用来移动石膏板和板材。具有独特的双弯曲在拉手柄可调平台580至730毫米,和中心四轮转向。
所有价格都不包括增值税,商业税率可用。
签到查看您的定制价格。
不是一个客户?
开一个户头
特性和好处
- 1.6 m转弯半径
- 可以处理高达1200kg的石膏板捆绑包
- 强大的轻量级的底盘
规格及产品比较
| 身高[延长]:mm | 730 | - | - | - | 1805年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度:毫米 | 580. | 1,200 | 1130年 | 1550年 | 1,305 | 1,100 | 1340年 | 1340年 | 1715年 | - | 1160年 | 1220年 | - | 1160年 | 1170年 | 1250年 | - | 485 | 485 | 440. | 470 | 1,100 | 1620年 | 1,520 |
| 长度:毫米 | 2405年 | 1,500 | 1350年 | 2020年 | 550 | - | - | - | - | 760 | 490 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产品品牌 | 星际arvid. | - | Armorcard. | Armorcard. | Armorcard. | - | - | - | Probst | - | - | - | - | BILHANDLIN | BILHANDLIN | - | - | - | - | - | - | - | Sano英国动力爬楼梯机 | Sano英国动力爬楼梯机 |
| 产品模型 | 18900 | SKURS7048 | LA750 | LA1500-PRO | LA750-PRO | - | - | - | VTK-V | - | - | - | BT / STK11 | SK2000 | SK5000. | SKU BT / TRITRUCK | - | - | - | - | - | - | MTK310 | MTK190 |
| 安全工作负载:kg | 1,200 | 500 | 750 | 1,500 | 750 | - | - | - | 400 | 500 | - | - | - | 2,000 | 5,000 | 150 | - | - | 1,000 | 2,000 | - | - | 310 | 190 |
| 重量:公斤 | 170 | - | 41 | 125 | 70 | - | - | - | 68 | 35 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 39.5 | 39.5 |
| 宽度:mm. | 700 | 700 | 550 | 900 | 1705年 | 600 | 750 | 750 | 1165年 | 800 | 450. | 480 | - | 510 | 790 | 550 | - | 760 | 760 | 610 | 760 | 460. | 580. | 510 |
| 板夹 | - | 不 | 不 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全工作负载 | - | 500公斤 | 750公斤 | 1500公斤 | 750公斤 | - | - | - | - | - | - | - | 200公斤 | - | - | - | 500公斤 | - | - | - | - | - | - | - |
| 轮子 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 200毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度[延长]:mm | - | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宽度(扩展):毫米 | - | - | - | - | 2305年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深度:毫米 | - | - | - | - | - | 550 | 500 | 500 | 531 | - | - | - | - | 330. | 490 | 450. | - | 1,760. | 1,760. | 1,300 | 1770年 | - | - | - |
| 夹持长度:毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扣人心弦的范围:毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max。块高度:毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max。管道直径:mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脚板尺寸:mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 x 220 | - | - | 380 x 120. | 600 x 150. | 450 x 200 | - | - | - | - | - | 320 x 260. | 195 x 380 | 195 x 380 |
| 高度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22米 | - | - | - | 1310毫米 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160毫米 | - | - | - | 2025毫米 | - | - | - | - | - | - | - |
| 总体(高度):毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1330米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平台的高度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 317毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平台长度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鞋子的长度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.74公斤 | - | - | - | 85公斤 | - | - | - | - | - | - | - |
| 宽度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480毫米 | - | - | - | 720毫米 | - | - | - | - | - | - | - |
| 假日:毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 200. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 体重[两]:公斤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102. | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 容量:公斤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工作高度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870毫米 | - | - | - | - | - | - | - |
| 轮子数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 平台深度:毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,525 | 1,525 | 1,200 | 1,525 | - | - | - |
| 平台宽度:毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 | 760 | 610 | 760 | - | - | - |
| 车轮尺寸[前]:mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | - | - | - | - |
| 车轮尺寸[后]:毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | - | - | - | - |
| 高度[下落边]:毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200. | - | - | - |

