300 kVA发电机415/3/50 MWKSBM速率

300 kVA发电机415/3/50 MWKSBM速率

产品代码:41/0300-SBM

300kva发电机415/3/50

绿色选项

规格
捆绑燃料箱 是的
连接到 -
燃油消耗100%负载[每小时50Hz] 71.05
燃料消耗50%负载[L每小时50Hz] 36.3.
燃料消耗75%负载[每HR在50Hz] 52.63
油箱容量 1000ltr.
发电机尺寸[kW] 240.
走资源效率 是的
高度 2.43M
kva. 300
长度 4.33m.
相电流[400V,3相的放大器] 432.
声压[DBA在1M] 78.
声压级:DB [A] @ 7M 68.
重量干 4170kg.
重量潮湿 5070kg.
宽度 1.31M
产品对比
产品名称 捆绑燃料箱 连接到 燃油消耗100%负载[每小时50Hz] 燃料消耗50%负载[L每小时50Hz] 燃料消耗75%负载[每HR在50Hz] 油箱容量 发电机尺寸[kW] 高度 kva. 长度 相电流[400V,3相的放大器] Road Tow availaLbe. 声压[DBA在1M] 声压级:DB [A] @ 7M 重量干 重量潮湿 宽度:mm. 宽度 重量 价格
20 kVA发电机415/3/50 MWK50HR速率 是的 天鹅座2 6.19 3.4 4.7 153ltr. 16. 1.35M. 20. 1.85M 29. 是的 74. 60. 735千克 880kg. 900 N / A. N / A.

20 kVA发电机415/3/50 MWK60HR速率 是的 天鹅座2 6.19 3.4 4.7 153ltr. 16. 1.35M. 20. 1.85M 29. 是的 74. 60. 735千克 880kg. 900 N / A. N / A.

20 kVA发电机415/3/50 MWK70HR速率 是的 天鹅座2 6.19 3.4 4.7 153ltr. 16. 1.35M. 20. 1.85M 29. 是的 74. 60. 735千克 880kg. 900 N / A. N / A.

20 kVA发电机415/3/50 mwksbm速率 是的 天鹅座2 6.19 3.4 4.7 153ltr. 16. 1.35M. 20. 1.85M 29. 是的 74. 60. 735千克 880kg. 900 N / A. N / A.

20 kVA发电机415/3/50 mwkunl率 是的 天鹅座2 6.19 3.4 4.7 153ltr. 16. 1.35M. 20. 1.85M 29. 是的 74. 60. 735千克 880kg. 900 N / A. N / A.

30 kVA发电机415/3/50 MWK50HR速率 是的 - 8.59 4.8 6.56 220ltr. 24. 1.52M. 30. 2.2M 43. 是的 75. 63. 1100kg. 1300kg. N / A. 1M N / A.

30 kVA发电机415/3/50 MWK60HR速率 是的 - 8.59 4.8 6.56 220ltr. 24. 1.52M. 30. 2.2M 43. 是的 75. 63. 1100kg. 1300kg. N / A. 1M N / A.

30 kVA发电机415/3/50 MWK70HR速率 是的 - 8.59 4.8 6.56 220ltr. 24. 1.52M. 30. 2.2M 43. 是的 75. 63. 1100kg. 1300kg. N / A. 1M N / A.

30 kVA发电机415/3/50 MWKSBM速率 是的 - 8.59 4.8 6.56 220ltr. 24. 1.52M. 30. 2.2M 43. 是的 75. 63. 1100kg. 1300kg. N / A. 1M N / A.

30 kVA发电机415/3/50 mwkunl率 是的 - 8.59 4.8 6.56 220ltr. 24. 1.52M. 30. 2.2M 43. 是的 75. 63. 1100kg. 1300kg. N / A. 1M N / A.

40 kVA发电机415/3/50 MWK50HR速率 是的 - 10.42 5.28 7.69 220ltr. 32. 1.52M. 40 2.2M 58. 是的 73. 61. 1120kg. 1350kg. N / A. 1M N / A.

40 kVA发电机415/3/50 MWK60HR速率 是的 - 10.42 5.28 7.69 220ltr. 32. 1.52M. 40 2.2M 58. 是的 73. 61. 1120kg. 1350kg. N / A. 1M N / A.

40 kVA发电机415/3/50 MWK70HR速率 是的 - 10.42 5.28 7.69 220ltr. 32. 1.52M. 40 2.2M 58. 是的 73. 61. 1120kg. 1350kg. N / A. 1M N / A.

40 kVA发电机415/3/50 mwksbm速率 是的 - 10.42 5.28 7.69 220ltr. 32. 1.52M. 40 2.2M 58. 是的 73. 61. 1120kg. 1350kg. N / A. 1M N / A.

40 kVA发电机415/3/50 mwkunl率 是的 - 10.42 5.28 7.69 220ltr. 32. 1.52M. 40 2.2M 58. 是的 73. 61. 1120kg. 1350kg. N / A. 1M N / A.

60 kVA发电机415/3/50 MWK50HR速率 是的 Cygnus 3. 14.77 7.4 11.27 390ltr. 48. 1.82M. 60. 2.54米 87. 是的 74. 63. 1650kg. 1800kg. N / A. 1.15m. N / A.

60 kVA发电机415/3/50 MWK60HR速率 是的 Cygnus 3. 14.77 7.4 11.27 390ltr. 48. 1.82M. 60. 2.54米 87. 是的 74. 63. 1650kg. 1800kg. N / A. 1.15m. N / A.

60 kVA发电机415/3/50 MWK70HR速率 是的 Cygnus 3. 14.77 7.4 11.27 390ltr. 48. 1.82M. 60. 2.54米 87. 是的 74. 63. 1650kg. 1800kg. N / A. 1.15m. N / A.

60 kVA发电机415/3/50 mwksbm速率 是的 Cygnus 3. 14.77 7.4 11.27 390ltr. 48. 1.82M. 60. 2.54米 87. 是的 74. 63. 1650kg. 1800kg. N / A. 1.15m. N / A.

60 kVA发电机415/3/50 mwkunl率 是的 Cygnus 3. 14.77 7.4 11.27 390ltr. 48. 1.82M. 60. 2.54米 87. 是的 74. 63. 1650kg. 1800kg. N / A. 1.15m. N / A.

80 kVA发电机415/3/50 MWK50HR速率 是的 - 21.5. 10.7 15.9 516ltr. 64. 2M 80 2.86米 115. 是的 75. 64. 1990kg. 2580kg. N / A. 1.2M N / A.

80 kVA发电机415/3/50 MWK60HR速率 是的 - 21.5. 10.7 15.9 516ltr. 64. 2M 80 2.86米 115. 是的 75. 64. 1990kg. 2580kg. N / A. 1.2M N / A.

80 kVA发电机415/3/50 MWK70HR速率 是的 - 21.5. 10.7 15.9 516ltr. 64. 2M 80 2.86米 115. 是的 75. 64. 1990kg. 2580kg. N / A. 1.2M N / A.

80 kVA发电机415/3/50 MWKSBM速率 是的 - 21.5. 10.7 15.9 516ltr. 64. 2M 80 2.86米 115. 是的 75. 64. 1990kg. 2580kg. N / A. 1.2M N / A.

80 kVA发电机415/3/50 mwkunl率 是的 - 21.5. 10.7 15.9 516ltr. 64. 2M 80 2.86米 115. 是的 75. 64. 1990kg. 2580kg. N / A. 1.2M N / A.

100 kVA发电机415/3/50 MWK50HR速率 是的 Cygnus 3/4 26.5 15.45 22.5 516ltr. 80 2M 100. 2.86米 144. 是的 75. 64. 2140kg. 2620kg. N / A. 1.19M N / A.

100 kVA发电机415/3/50 MWK60HR速率 是的 Cygnus 3/4 26.5 15.45 22.5 516ltr. 80 2M 100. 2.86米 144. 是的 75. 64. 2140kg. 2620kg. N / A. 1.19M N / A.

100 kVA发电机415/3/50 MWK70HR速率 是的 Cygnus 3/4 26.5 15.45 22.5 516ltr. 80 2M 100. 2.86米 144. 是的 75. 64. 2140kg. 2620kg. N / A. 1.19M N / A.

100 kVA发电机415/3/50 MWKSBM速率 是的 Cygnus 3/4 26.5 15.45 22.5 516ltr. 80 2M 100. 2.86米 144. 是的 75. 64. 2140kg. 2620kg. N / A. 1.19M N / A.

100 kVA发电机415/3/50 mwkunl率 是的 Cygnus 3/4 26.5 15.45 22.5 516ltr. 80 2M 100. 2.86米 144. 是的 75. 64. 2140kg. 2620kg. N / A. 1.19M N / A.

150 kVA发电机415/3/50 MWK50HR速率 是的 - 34.96 17.95 25.92 860ltr. 120. 2.12M. 150. 3.52M. 216. N / A. 78. 68. 2680kg. 2800kg. N / A. 1.2M N / A.

150 kVA发电机415/3/50 MWK60HR速率 是的 - 34.96 17.95 25.92 860ltr. 120. 2.12M. 150. 3.52M. 216. N / A. 78. 68. 2680kg. 2800kg. N / A. 1.2M N / A.

150 kVA发电机415/3/50 MWK70HR速率 是的 - 34.96 17.95 25.92 860ltr. 120. 2.12M. 150. 3.52M. 216. N / A. 78. 68. 2680kg. 2800kg. N / A. 1.2M N / A.

150 kVA发电机415/3/50 MWKSBM速率 是的 - 34.96 17.95 25.92 860ltr. 120. 2.12M. 150. 3.52M. 216. N / A. 78. 68. 2680kg. 2800kg. N / A. 1.2M N / A.

150 kVA发电机415/3/50 mwkunl率 是的 - 34.96 17.95 25.92 860ltr. 120. 2.12M. 150. 3.52M. 216. N / A. 78. 68. 2680kg. 2800kg. N / A. 1.2M N / A.

200 kVA发电机415/3/50 MWK50HR速率 是的 天鹅座4. 45.99. 24.02 34.95 860ltr. 160. 2.12M. 200. 3.52M. 289. N / A. 78. 68. 2810kg. 2850kg. N / A. 1.2M N / A.

200 kVA发电机415/3/50 MWK60HR速率 是的 天鹅座4. 45.99. 24.02 34.95 860ltr. 160. 2.12M. 200. 3.52M. 289. N / A. 78. 68. 2810kg. 2850kg. N / A. 1.2M N / A.

200 kVA发电机415/3/50 MWK70HR速率 是的 天鹅座4. 45.99. 24.02 34.95 860ltr. 160. 2.12M. 200. 3.52M. 289. N / A. 78. 68. 2810kg. 2850kg. N / A. 1.2M N / A.

200 kVA发电机415/3/50 MWKSBM速率 是的 天鹅座4. 45.99. 24.02 34.95 860ltr. 160. 2.12M. 200. 3.52M. 289. N / A. 78. 68. 2810kg. 2850kg. N / A. 1.2M N / A.

200 kVa发电机415/3/50 mwkunl率 是的 天鹅座4. 45.99. 24.02 34.95 860ltr. 160. 2.12M. 200. 3.52M. 289. N / A. 78. 68. 2810kg. 2850kg. N / A. 1.2M N / A.

250 kVA发电机415/3/50 MWK50HR速率 是的 - 57.85 30.2 43.48 1000ltr. 200. 2.43M 250. 4.33m. 360. N / A. 78. 68. 4120kg. 5020kg. N / A. 1.31M N / A.

250 kVA发电机415/3/50 MWK60HR速率 是的 - 57.85 30.2 43.48 1000ltr. 200. 2.43M 250. 4.33m. 360. N / A. 78. 68. 4120kg. 5020kg. N / A. 1.31M N / A.

250 kVA发电机415/3/50 MWK70HR速率 是的 - 57.85 30.2 43.48 1000ltr. 200. 2.43M 250. 4.33m. 360. N / A. 78. 68. 4120kg. 5020kg. N / A. 1.31M N / A.

250 kVA发电机415/3/50 MWKSBM速率 是的 - 57.85 30.2 43.48 1000ltr. 200. 2.43M 250. 4.33m. 360. N / A. 78. 68. 4120kg. 5020kg. N / A. 1.31M N / A.

250 kVA发电机415/3/50 mwkunl率 是的 - 57.85 30.2 43.48 1000ltr. 200. 2.43M 250. 4.33m. 360. N / A. 78. 68. 4120kg. 5020kg. N / A. 1.31M N / A.

300 kVA发电机415/3/50 MWK50HR速率 是的 - 71.05 36.3. 52.63 1000ltr. 240. 2.43M 300 4.33m. 432. N / A. 78. 68. 4170kg. 5070kg. N / A. 1.31M N / A.

300 KVA发电机415/3/50 MWK60HR速率 是的 - 71.05 36.3. 52.63 1000ltr. 240. 2.43M 300 4.33m. 432. N / A. 78. 68. 4170kg. 5070kg. N / A. 1.31M N / A.

300 kVA发电机415/3/50 MWK70HR速率 是的 - 71.05 36.3. 52.63 1000ltr. 240. 2.43M 300 4.33m. 432. N / A. 78. 68. 4170kg. 5070kg. N / A. 1.31M N / A.

300 kVA发电机415/3/50 MWKSBM速率 是的 - 71.05 36.3. 52.63 1000ltr. 240. 2.43M 300 4.33m. 432. N / A. 78. 68. 4170kg. 5070kg. N / A. 1.31M N / A.

300 KVA发电机415/3/50 MWKUNL率 是的 - 71.05 36.3. 52.63 1000ltr. 240. 2.43M 300 4.33m. 432. N / A. 78. 68. 4170kg. 5070kg. N / A. 1.31M N / A.

350 kVA发电机415/3/50 MWK50HR速率 是的 - 74.4 40.4 56.2 820ltr. 280. 2.05米 350. 4.56M. 505. 80.2 68.9 4890kg. 5578kg. N / A. 1.6M 4890kg.

350 kVA发电机415/3/50 MWK60HR速率 是的 - 74.4 40.4 56.2 820ltr. 280. 2.05米 350. 4.56M. 505. 80.2 68.9 4890kg. 5578kg. N / A. 1.6M 4890kg.

350 kVA发电机415/3/50 MWK70HR速率 是的 - 74.4 40.4 56.2 820ltr. 280. 2.05米 350. 4.56M. 505. 80.2 68.9 4890kg. 5578kg. N / A. 1.6M 4890kg.

350 kVA发电机415/3/50 MWKSBM速率 是的 - 74.4 40.4 56.2 820ltr. 280. 2.05米 350. 4.56M. 505. 80.2 68.9 4890kg. 5578kg. N / A. 1.6M 4890kg.

350 kVA发电机415/3/50 mwkunl率 是的 - 74.4 40.4 56.2 820ltr. 280. 2.05米 350. 4.56M. 505. 80.2 68.9 4890kg. 5578kg. N / A. 1.6M 4890kg.

500 kVA发电机415/3/50 MWK50HR速率 是的 - 102.627 52. 76.02 1950ltr. 400 2.9M 500. 5.08M. 720. N / A. 78. 68. 6175kg. 7930kg. N / A. 1.69M N / A.

500 kVA发电机415/3/50 MWK60HR速率 是的 - 102.627 52. 76.02 1950ltr. 400 2.9M 500. 5.08M. 720. N / A. 78. 68. 6175kg. 7930kg. N / A. 1.69M N / A.

500 kVA发电机415/3/50 MWK70HR速率 是的 - 102.627 52. 76.02 1950ltr. 400 2.9M 500. 5.08M. 720. N / A. 78. 68. 6175kg. 7930kg. N / A. 1.69M N / A.

500 kVA发电机415/3/50 MWKSBM速率 是的 - 102.627 52. 76.02 1950ltr. 400 2.9M 500. 5.08M. 720. N / A. 78. 68. 6175kg. 7930kg. N / A. 1.69M N / A.

500 kVA发电机415/3/50 mwkunl率 是的 - 102.627 52. 76.02 1950ltr. 400 2.9M 500. 5.08M. 720. N / A. 78. 68. 6175kg. 7930kg. N / A. 1.69M N / A.

不要忘记:

了解培训新万博2016客户端
了解培训新万博2016客户端
确保您自己的套件是符合要求的
确保您自己的套件是符合要求的
不要忘记你的燃料
不要忘记你的燃料
不要忘记您的消耗品
不要忘记您的消耗品
始终使用正确的PPE
始终使用正确的PPE