80kva发电机415/3/50 mwk70小时的速率

80kva发电机415/3/50 mwk70小时的速率

产品代码:41/0080 - 70人力资源

80 kva发电机415/3/50

BIM准备好了绿色的选择

规范
以堤围油箱 是的
连接到 -
燃油消耗100%负载[50Hz时每小时升] 21.5
燃料消耗50%负载[50Hz时每小时升] 10.7
燃油消耗75%负载[50Hz时每小时升] 15.9
油箱容量 516年当
发电机尺寸(千瓦) 64
高度 2米
KVA 80
长度 2.86米
相电流[安培在400V, 3相] 115
路拖Availalbe 是的
声压[1m时的dBA] 75
声压级:dB[A] @ 7m 64
干体重 1990公斤
体重湿 2580公斤
宽度 1.2米
产品的比较
产品名称 以堤围油箱 连接到 燃油消耗100%负载[50Hz时每小时升] 燃料消耗50%负载[50Hz时每小时升] 燃油消耗75%负载[50Hz时每小时升] 油箱容量 发电机尺寸(千瓦) 高度 KVA 长度 相电流[安培在400V, 3相] 路拖Availalbe 声压[1m时的dBA] 声压级:dB[A] @ 7m 干体重 体重湿 宽度:毫米 宽度 重量 价格
20kva发电机415/3/50 mwk50小时速率 是的 天鹅座2 6.19 3.4 4.7 153年当 16 1.35米 20. 1.85米 29 是的 74 60 735公斤 880公斤 900 N/A N/A

20kva发电机415/3/50 mwk60小时的速率 是的 天鹅座2 6.19 3.4 4.7 153年当 16 1.35米 20. 1.85米 29 是的 74 60 735公斤 880公斤 900 N/A N/A

20kva发电机415/3/50 mwk70小时的速率 是的 天鹅座2 6.19 3.4 4.7 153年当 16 1.35米 20. 1.85米 29 是的 74 60 735公斤 880公斤 900 N/A N/A

20kva发电机415/3/50 Mwksbm速率 是的 天鹅座2 6.19 3.4 4.7 153年当 16 1.35米 20. 1.85米 29 是的 74 60 735公斤 880公斤 900 N/A N/A

20kva发电机415/3/50毫瓦kunl速率 是的 天鹅座2 6.19 3.4 4.7 153年当 16 1.35米 20. 1.85米 29 是的 74 60 735公斤 880公斤 900 N/A N/A

30kva发电机415/3/50 mwk50小时速率 是的 - 8.59 4.8 6.56 220年当 24 1.52米 30. 2.2米 43 是的 75 63 1100公斤 1300公斤 N/A 1米 N/A

30kva发电机415/3/50 mwk60小时的速率 是的 - 8.59 4.8 6.56 220年当 24 1.52米 30. 2.2米 43 是的 75 63 1100公斤 1300公斤 N/A 1米 N/A

30kva发电机415/3/50 mwk70小时的速率 是的 - 8.59 4.8 6.56 220年当 24 1.52米 30. 2.2米 43 是的 75 63 1100公斤 1300公斤 N/A 1米 N/A

30kva发电机415/3/50 Mwksbm速率 是的 - 8.59 4.8 6.56 220年当 24 1.52米 30. 2.2米 43 是的 75 63 1100公斤 1300公斤 N/A 1米 N/A

30kva发电机415/3/50毫瓦kunl速率 是的 - 8.59 4.8 6.56 220年当 24 1.52米 30. 2.2米 43 是的 75 63 1100公斤 1300公斤 N/A 1米 N/A

40kva发电机415/3/50 mwk50小时速率 是的 - 10.42 5.28 7.69 220年当 32 1.52米 40 2.2米 58 是的 73 61 1120公斤 1350公斤 N/A 1米 N/A

40kva发电机415/3/50 mwk60小时的速率 是的 - 10.42 5.28 7.69 220年当 32 1.52米 40 2.2米 58 是的 73 61 1120公斤 1350公斤 N/A 1米 N/A

40kva发电机415/3/50 mwk70小时的速率 是的 - 10.42 5.28 7.69 220年当 32 1.52米 40 2.2米 58 是的 73 61 1120公斤 1350公斤 N/A 1米 N/A

40kva发电机415/3/50 Mwksbm速率 是的 - 10.42 5.28 7.69 220年当 32 1.52米 40 2.2米 58 是的 73 61 1120公斤 1350公斤 N/A 1米 N/A

40kva发电机415/3/50毫瓦kunl速率 是的 - 10.42 5.28 7.69 220年当 32 1.52米 40 2.2米 58 是的 73 61 1120公斤 1350公斤 N/A 1米 N/A

60kva发电机415/3/50 mwk50小时速率 是的 天鹅座3 14.77 7.4 11.27 390年当 48 1.82米 60 2.54米 87 是的 74 63 1650公斤 1800公斤 N/A 1.15米 N/A

60kva发电机415/3/50 mwk60小时的速率 是的 天鹅座3 14.77 7.4 11.27 390年当 48 1.82米 60 2.54米 87 是的 74 63 1650公斤 1800公斤 N/A 1.15米 N/A

60kva发电机415/3/50 mwk70小时的速率 是的 天鹅座3 14.77 7.4 11.27 390年当 48 1.82米 60 2.54米 87 是的 74 63 1650公斤 1800公斤 N/A 1.15米 N/A

60kva发电机415/3/50 Mwksbm速率 是的 天鹅座3 14.77 7.4 11.27 390年当 48 1.82米 60 2.54米 87 是的 74 63 1650公斤 1800公斤 N/A 1.15米 N/A

60kva发电机415/3/50毫瓦kunl速率 是的 天鹅座3 14.77 7.4 11.27 390年当 48 1.82米 60 2.54米 87 是的 74 63 1650公斤 1800公斤 N/A 1.15米 N/A

80kva发电机415/3/50 mwk50小时速率 是的 - 21.5 10.7 15.9 516年当 64 2米 80 2.86米 115 是的 75 64 1990公斤 2580公斤 N/A 1.2米 N/A

80kva发电机415/3/50 mwk60小时的速率 是的 - 21.5 10.7 15.9 516年当 64 2米 80 2.86米 115 是的 75 64 1990公斤 2580公斤 N/A 1.2米 N/A

80kva发电机415/3/50 mwk70小时的速率 是的 - 21.5 10.7 15.9 516年当 64 2米 80 2.86米 115 是的 75 64 1990公斤 2580公斤 N/A 1.2米 N/A

80kva发电机415/3/50 Mwksbm速率 是的 - 21.5 10.7 15.9 516年当 64 2米 80 2.86米 115 是的 75 64 1990公斤 2580公斤 N/A 1.2米 N/A

80kva发电机415/3/50毫瓦kunl速率 是的 - 21.5 10.7 15.9 516年当 64 2米 80 2.86米 115 是的 75 64 1990公斤 2580公斤 N/A 1.2米 N/A

100 Kva发电机415/3/50 mwk50小时速率 是的 天鹅座3 / 4 26.5 15.45 22.5 516年当 80 2米 One hundred. 2.86米 144 是的 75 64 2140公斤 2620公斤 N/A 1.19米 N/A

100 Kva发电机415/3/50 mwk60小时的速率 是的 天鹅座3 / 4 26.5 15.45 22.5 516年当 80 2米 One hundred. 2.86米 144 是的 75 64 2140公斤 2620公斤 N/A 1.19米 N/A

100 Kva发电机415/3/50 mwk70小时的速率 是的 天鹅座3 / 4 26.5 15.45 22.5 516年当 80 2米 One hundred. 2.86米 144 是的 75 64 2140公斤 2620公斤 N/A 1.19米 N/A

100 Kva发电机415/3/50 Mwksbm速率 是的 天鹅座3 / 4 26.5 15.45 22.5 516年当 80 2米 One hundred. 2.86米 144 是的 75 64 2140公斤 2620公斤 N/A 1.19米 N/A

100千伏安发电机415/3/50毫瓦kunl速率 是的 天鹅座3 / 4 26.5 15.45 22.5 516年当 80 2米 One hundred. 2.86米 144 是的 75 64 2140公斤 2620公斤 N/A 1.19米 N/A

150 Kva发电机415/3/50 mwk50小时速率 是的 - 34.96 17.95 25.92 860年当 120 2.12米 150 3.52米 216 N/A 78 68 2680公斤 2800公斤 N/A 1.2米 N/A

150 Kva发电机415/3/50 mwk60小时的速率 是的 - 34.96 17.95 25.92 860年当 120 2.12米 150 3.52米 216 N/A 78 68 2680公斤 2800公斤 N/A 1.2米 N/A

150 Kva发电机415/3/50 mwk70小时的速率 是的 - 34.96 17.95 25.92 860年当 120 2.12米 150 3.52米 216 N/A 78 68 2680公斤 2800公斤 N/A 1.2米 N/A

150 Kva发电机415/3/50 Mwksbm速率 是的 - 34.96 17.95 25.92 860年当 120 2.12米 150 3.52米 216 N/A 78 68 2680公斤 2800公斤 N/A 1.2米 N/A

150千伏安发电机415/3/50毫瓦kunl速率 是的 - 34.96 17.95 25.92 860年当 120 2.12米 150 3.52米 216 N/A 78 68 2680公斤 2800公斤 N/A 1.2米 N/A

200kva发电机415/3/50 mwk50小时速率 是的 天鹅座4 45.99 24.02 34.95 860年当 160 2.12米 200 3.52米 289 N/A 78 68 2810公斤 2850公斤 N/A 1.2米 N/A

200kva发电机415/3/50 mwk60小时的速率 是的 天鹅座4 45.99 24.02 34.95 860年当 160 2.12米 200 3.52米 289 N/A 78 68 2810公斤 2850公斤 N/A 1.2米 N/A

200kva发电机415/3/50 mwk70小时速率 是的 天鹅座4 45.99 24.02 34.95 860年当 160 2.12米 200 3.52米 289 N/A 78 68 2810公斤 2850公斤 N/A 1.2米 N/A

200kva发电机415/3/50 Mwksbm速率 是的 天鹅座4 45.99 24.02 34.95 860年当 160 2.12米 200 3.52米 289 N/A 78 68 2810公斤 2850公斤 N/A 1.2米 N/A

200kva发电机415/3/50毫瓦kunl速率 是的 天鹅座4 45.99 24.02 34.95 860年当 160 2.12米 200 3.52米 289 N/A 78 68 2810公斤 2850公斤 N/A 1.2米 N/A

250 Kva发电机415/3/50 mwk50小时速率 是的 - 57.85 30.2 43.48 1000年当 200 2.43米 250 4.33米 360 N/A 78 68 4120公斤 5020公斤 N/A 1.31米 N/A

250 Kva发电机415/3/50 mwk60小时的速率 是的 - 57.85 30.2 43.48 1000年当 200 2.43米 250 4.33米 360 N/A 78 68 4120公斤 5020公斤 N/A 1.31米 N/A

250 Kva发电机415/3/50 mwk70小时的速率 是的 - 57.85 30.2 43.48 1000年当 200 2.43米 250 4.33米 360 N/A 78 68 4120公斤 5020公斤 N/A 1.31米 N/A

250 Kva发电机415/3/50 Mwksbm速率 是的 - 57.85 30.2 43.48 1000年当 200 2.43米 250 4.33米 360 N/A 78 68 4120公斤 5020公斤 N/A 1.31米 N/A

250千伏安发电机415/3/50万吨级速率 是的 - 57.85 30.2 43.48 1000年当 200 2.43米 250 4.33米 360 N/A 78 68 4120公斤 5020公斤 N/A 1.31米 N/A

300kva发电机415/3/50 mwk50小时速率 是的 - 71.05 36.3 52.63 1000年当 240 2.43米 300 4.33米 432 N/A 78 68 4170公斤 5070公斤 N/A 1.31米 N/A

300kva发电机415/3/50 mwk60小时的速率 是的 - 71.05 36.3 52.63 1000年当 240 2.43米 300 4.33米 432 N/A 78 68 4170公斤 5070公斤 N/A 1.31米 N/A

300kva发电机415/3/50 mwk70小时速率 是的 - 71.05 36.3 52.63 1000年当 240 2.43米 300 4.33米 432 N/A 78 68 4170公斤 5070公斤 N/A 1.31米 N/A

300kva发电机415/3/50 Mwksbm速率 是的 - 71.05 36.3 52.63 1000年当 240 2.43米 300 4.33米 432 N/A 78 68 4170公斤 5070公斤 N/A 1.31米 N/A

300kva发电机415/3/50毫瓦kunl速率 是的 - 71.05 36.3 52.63 1000年当 240 2.43米 300 4.33米 432 N/A 78 68 4170公斤 5070公斤 N/A 1.31米 N/A

350 Kva发电机415/3/50 mwk50小时速率 是的 - 74.4 40.4 56.2 820年当 280 2.05米 350 4.56米 505 80.2 68.9 4890公斤 5578公斤 N/A 1.6米 4890公斤

350 Kva发电机415/3/50 mwk60小时的速率 是的 - 74.4 40.4 56.2 820年当 280 2.05米 350 4.56米 505 80.2 68.9 4890公斤 5578公斤 N/A 1.6米 4890公斤

350 Kva发电机415/3/50 mwk70小时速率 是的 - 74.4 40.4 56.2 820年当 280 2.05米 350 4.56米 505 80.2 68.9 4890公斤 5578公斤 N/A 1.6米 4890公斤

350 Kva发电机415/3/50 Mwksbm速率 是的 - 74.4 40.4 56.2 820年当 280 2.05米 350 4.56米 505 80.2 68.9 4890公斤 5578公斤 N/A 1.6米 4890公斤

350千伏安发电机415/3/50毫瓦kunl速率 是的 - 74.4 40.4 56.2 820年当 280 2.05米 350 4.56米 505 80.2 68.9 4890公斤 5578公斤 N/A 1.6米 4890公斤

500kva发电机415/3/50 mwk50小时速率 是的 - 102.627 52 76.02 1950年当 400 2.9米 500 5.08米 720 N/A 78 68 6175公斤 7930公斤 N/A 1.69米 N/A

500kva发电机415/3/50 mwk60小时的速率 是的 - 102.627 52 76.02 1950年当 400 2.9米 500 5.08米 720 N/A 78 68 6175公斤 7930公斤 N/A 1.69米 N/A

500kva发电机415/3/50 mwk70小时速率 是的 - 102.627 52 76.02 1950年当 400 2.9米 500 5.08米 720 N/A 78 68 6175公斤 7930公斤 N/A 1.69米 N/A

500kva发电机415/3/50 Mwksbm速率 是的 - 102.627 52 76.02 1950年当 400 2.9米 500 5.08米 720 N/A 78 68 6175公斤 7930公斤 N/A 1.69米 N/A

500kva发电机415/3/50毫瓦kunl速率 是的 - 102.627 52 76.02 1950年当 400 2.9米 500 5.08米 720 N/A 78 68 6175公斤 7930公斤 N/A 1.69米 N/A

不要忘记:

了解培训内容新万博2016客户端
了解培训内容新万博2016客户端
确保你自己的工具包是兼容的
确保你自己的工具包是兼容的
别忘了你的燃料
别忘了你的燃料
不要忘记你的消耗品
不要忘记你的消耗品
始终使用正确的个人防护装备
始终使用正确的个人防护装备