规格及产品比较
| 附件分 | 2 | 3. | -- | 前D(胸骨):1,后D(背侧):1 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | 150公斤 | 150公斤 | -- | -- | -- |
| 安全工作负载 | -- | 150公斤 | -- | -- | -- |
| 重量 | -- | 1.35公斤 | -- | -- | -- |
| 认证类型 | -- | -- | -- | EN 361 | En361, en1497: 2007 |
| 拟合 | -- | -- | -- | 碳钢黑色粉末涂层 | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | 涤纶织物 | -- |
| 最大力量:kN | -- | -- | -- | 6 | 6 |
| 产品品牌 | -- | -- | -- | 使彻底失败 | 使彻底失败 |
| 产品模型 | -- | -- | -- | PBH02 | PBH06 |
| 安全工作负荷:Kg | -- | -- | -- | 150 | 150 |
| 重量:公斤 | -- | -- | -- | 1.1 | 1.4 |
| 安克雷奇的力量:kN | -- | -- | -- | -- | 12 |

