特性和好处
- 带LED闪光灯的相机
- 结合CDMA / 3.75 g模块
- 内部蓝牙/ WLAN模块
- 标准键盘和手写笔
- USB主机客户端/
- 权力杰克
- 机器人全站兼容
- 触摸屏
- 指南针
- 加速度计
- 陀螺
- DISTO
- 军用标准mil - std - 810 g
规格及产品比较
| 电池容量:啊 | 2.8 | 2.6 | 10.6 |
|---|---|---|---|
| 电池寿命:小时 | 8 | 34 | 20. |
| 电池类型 | 锂离子 | 锂离子 | 锂离子 |
| 相机:国会议员 | 5 | 5 | 前:2,后:8 |
| 深度:毫米 | 49 | 64 | 35 |
| 显示分辨率 | 800 x 480 | 640 x 480 | 800 x 1280 |
| 内部数据存储:GB | 2 | 8 | 64/128 |
| IP评级 | IP68 | IP67 | IP68 |
| 液晶显示器:毫米 | 127 | 178 | 178 |
| 长度:毫米 | 284 | 278 | 215 |
| 内存大小:GB | 1 | 0.26 | 4 |
| 军用标准 | mil - std - 810 f | std - 810 g | -- |
| 操作系统 | Windows EC7 | Microsoft®Windows Embedded手持6.5 | 微软Windows 10 Pro |
| 操作温度:°C | -30到+ 60 | -30到+ 60 | -20到+ 50 |
| 处理器 | TI OMAP4430 1GHz双核ARM Cortex™-A9 MPCore™ | -- | 四核Intel®Atom™Z3745 |
| 产品品牌 | 徕卡 | 特林布尔 | Topcon |
| 产品模型 | CS20 | TSC3 | fc - 5000 |
| V电压: | 11.1 | 12 | 12 |
| 重量:公斤 | 1.1 | 1.1 | 0.91 |
| 宽度:毫米 | 150 | 141 | 137 |

