规格和产品比较
| 产品型号 | HH1. | - | Bumpa8e. | N / A. | N / A. | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工作负荷 | 80千克 | 80千克 | - | 80千克 | 80千克 | 80千克 |
| 重量 | 80千克 | - | - | 97kg. | 119千克 | - |
| 长度 | - | 8M | - | 10M | 10M | 6M |
| 电源 | - | 汽油 | - | 汽油 | 110V. | 110V. |
| 皮带速度:m \ min | - | - | 20. | - | - | - |
| 长度:M. | - | - | 8. | - | - | - |
| 提升电机功率:KW | - | - | 0.75 | - | - | - |
| 最大限度。载波有效载荷:kg | - | - | 20. | - | - | - |
| 最大限度。有效载荷:kg | - | - | 80 | - | - | - |
| 最大限度。工作高度:m | - | - | 7.0 | - | - | - |
| 最大角度:° | - | - | 65. | - | - | - |
| 产品品牌 | - | - | 锤 | - | - | - |
| 声功率水平:LW DB [A] | - | - | 75. | - | - | - |
| 储存尺寸:mm | - | - | 850 x 4300 x 600 | - | - | - |
| 电压:V. | - | - | 110. | - | - | - |
| 重量:kg. | - | - | 103. | - | - | - |
| 便携式变压器 | - | - | - | - | 3kw. | - |

