规格及产品比较
| 产品模型 | HH1 | -- | BUMPA8E | N/A | N/A | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工作负载 | 80公斤 | 80公斤 | -- | 80公斤 | 80公斤 | 80公斤 |
| 重量 | 80公斤 | -- | -- | 97公斤 | 119公斤 | -- |
| 长度 | -- | 8米 | -- | 10米 | 10米 | 6米 |
| 电力供应 | -- | 汽油 | -- | 汽油 | 110 v | 110 v |
| 皮带速度:m \ min | -- | -- | 20. | -- | -- | -- |
| 长度:米 | -- | -- | 8 | -- | -- | -- |
| 提升电机功率:kW | -- | -- | 0.75 | -- | -- | -- |
| Max。载体负载:公斤 | -- | -- | 20. | -- | -- | -- |
| Max。有效载荷:公斤 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- |
| Max。工作高度:米 | -- | -- | 7.0 | -- | -- | -- |
| 最大角度:° | -- | -- | 65 | -- | -- | -- |
| 产品品牌 | -- | -- | 梅斯 | -- | -- | -- |
| 声功率级:Lw dB[A] | -- | -- | 75 | -- | -- | -- |
| 存储维度:毫米 | -- | -- | 外形尺寸:850 x 4300 x 600 | -- | -- | -- |
| V电压: | -- | -- | 110 | -- | -- | -- |
| 重量:公斤 | -- | -- | 103 | -- | -- | -- |
| 便携式变压器 | -- | -- | -- | -- | 3千瓦 | -- |

