特点和优惠
- 点击锁定紧固系统固定管道以提取单元
规格和产品比较
| 直径:mm | 300 | - |
|---|---|---|
| 长度:M. | 5. | - |
| 气流:m³\ min | - | 60. |
| 叶片直径:mm | - | 300 |
| 电缆长度:m | - | 3. |
| 高度:mm. | - | 405. |
| 输入功率:W | - | 520. |
| IP评级 | - | IP44. |
| IP评级[插头] | - | IP44. |
| 插头类型:安培 | - | 16. |
| 转速:RPM | - | 2,800 |
| 声功率水平:LW DB [A] | - | 85. |
| 静压:PA | - | 294. |
| 电压:V. | - | 110. |
| 重量:kg. | - | 14. |
| 宽度:mm. | - | 358. |

