特性和好处
- 点击锁定紧固系统将管道固定到提取单元
规格及产品比较
| 直径:毫米 | 300 | -- |
|---|---|---|
| 长度:米 | 5 | -- |
| 气流:m³\ min | -- | 60 |
| 叶片直径:毫米 | -- | 300 |
| 电缆长度:m | -- | 3. |
| 高度:毫米 | -- | 405 |
| 输入功率:W | -- | 520 |
| IP评级 | -- | IP44 |
| IP评级(插头) | -- | IP44 |
| 插头类型:安培 | -- | 16 |
| 转速:转 | -- | 2800年 |
| 声功率级:Lw dB[A] | -- | 85 |
| 静态压力:爸爸 | -- | 294 |
| V电压: | -- | 110 |
| 重量:公斤 | -- | 14 |
| 宽度:毫米 | -- | 358 |

