DustControl DC Tromb 400C灰尘提取单元110V 51kg
DustControl DC Tromb 400C灰尘提取单元110V 51kg
110V灰尘提取单元旨在管理清洁健康的工作环境的要求。适用于处理从切割混凝土,打磨,磨削或钻井地板\墙壁以及其他工厂工厂流程的灰尘产生的施工中产生的各种细粉尘和材料。
£66.00
£88.00
110.00英镑
22.00英镑
所有价格不包括增值税,商业汇率可供选择。
登录以查看您的定制价格。
不是客户?
开帐户
特点和优惠
- 紧凑且坚固 - 易于移动和运输
- 信号灯显示时间清洁过滤器时
- 可锁定轮子使用户能够在不平坦的地面上工作
- HEPA H13滤波器
规格和产品比较
| 气流:m³\ h | 360. | - | 205. | 205. | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 集装箱容量:LTRS | 20. | - | 20. | 20. | 36. |
| 高度:mm. | 1,360 | 152.4 | 1,110 | 780. | 610. |
| 软管直径:mm | 76. | - | 50. | 50. | - |
| 软管长度:m | 5. | - | 5. | 5. | - |
| 输入功率:W | 2,680 | - | 1,340 | 1,340 | 1,100 |
| IP评级[插头] | IP44. | - | IP44. | IP44. | IP44. |
| 长度:mm | 780. | 340.36 | 550. | 390. | 505. |
| 插头类型:安培 | 16. | - | 16. | 16. | - |
| 产品品牌 | 尘埃电阻 | Hilti. | 尘埃电阻 | 尘埃电阻 | Hilti. |
| 产品型号 | dctromb400. | 365944 | DC2900C. | DC1800. | VC 40-um |
| 声功率水平:LW DB [A] | 70 | - | 68. | 66. | - |
| 电压:V. | 110. | - | 110. | 110. | 110. |
| 重量:kg. | 51. | 0.77 | 16. | 14. | 14.7 |
| 宽度:mm. | 1210. | 99.06 | 440. | 405. | - |
| 过滤分类 | - | - | - | HEPA H13 | - |
| 自动过滤清洁:S | - | - | - | - | 15. |
| 灰尘能力:kg | - | - | - | - | 40 |
| 灰尘类 | - | - | - | - | m |
| IP评级 | - | - | - | - | IP X4 |
| 最大限度。部分真空:HPA | - | - | - | - | 209. |
| 最大限度。体积流量[空气]:m³\ hr | - | - | - | - | 138. |
| 工作温度:°C | - | - | - | - | -10到40 |
| 声压水平:DB [A] | - | - | - | - | 73. |
| 吸力容量:l \ s | - | - | - | - | 68. |
| 振动阅读[havs]:m \s² | - | - | - | - | 2.5 |
| 水容量:LTRS | - | - | - | - | 25. |

