特性和好处
- 正反转
- 2 .速度选择,可变速触发
- 扭矩限制器[仅1档]
- 双重绝缘
规格及产品比较
| 应用程序 | 钻井 | 钻井 | 钻井 |
|---|---|---|---|
| 查克类型 | 3下巴 | 3下巴 | SDS + |
| 钻孔能力木螺旋钻头[最大]:毫米 | 38 | -- | -- |
| 木孔锯钻孔能力[最大]:mm | 152 | -- | -- |
| 钻削能力木自进给钻头[最大]:mm | 118 | -- | -- |
| 输入功率:W | 1050年 | 710 | -- |
| IP评级(插头) | IP44 | IP44 | -- |
| 长度:毫米 | 536 | 413 | 326 |
| Max。查克容量:毫米 | 13 | 13 | 10 |
| Max。钻头直径在金属:毫米 | 13 | 13 | 10 |
| Max。钻头直径在木材:毫米 | 152 | 38 | 25 |
| Max。空载速度:RPM | 1,200 | 900 | 1800年 |
| 不。的齿轮 | 2 | 2 | 1 |
| 插头类型:安培 | 16 | 16 | -- |
| 产品品牌 | Makita | Makita | Makita |
| 产品模型 | DA4031 | DA4000LR | DDA351Z |
| 声功率级:Lw dB[A] | 98 | -- | -- |
| 声压级:dB[A] | 87 | 80 | 73 |
| 振动读数[HAVs]: m\s² | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| V电压: | 110 | 110 | 18 |
| 重量:公斤 | 6.3 | 4 | 1.9 |
| 电池容量:啊 | -- | -- | 3. |
| 电池类型 | -- | -- | 锂离子 |
| 转矩(Max):纳米 | -- | -- | 13.7 |

