密尔沃基MX燃料DH2528H拆卸锤29.6kg
特点和好处
- 重型锤提供64击焦耳的冲击能量
- 浮体防振技术
- 在1 x MXF XC406电池上,可分解多达2吨混凝土或12米(20厘米深,30厘米宽)的沟槽
- MX燃料™ 下一代功率状态™ 无刷电机,REDLINK PLUS™ 电子与红色锂™ 电池组
规格和产品比较
| 应用 | 打破 | 凿 |
|---|---|---|
| 电池类型 | 锂离子 | -- |
| 卡盘式 | 十六进制 | TE-S |
| 六角传动杆:英寸 | 1.⅛ | -- |
| 六角传动杆:mm | 28 | -- |
| 冲击能量:J | 64 | 26 |
| 最大影响率:BPM | 1,300 | 1,950 |
| 产品品牌 | 密尔沃基 | 喜利得 |
| 产品模型 | MXF DH2528H | TE1000-AVR |
| 声功率级:Lw dB[A] | 105 | 96 |
| 振动读数[HAVs]:m\s² | 5.17 | 5 |
| 重量:公斤 | 29.6 | 12.5 |
| 工作方向: | 地板 | 墙壁/地板 |
| 身高:毫米 | -- | 305 |
| IP等级[插头] | -- | IP44 |
| 长度:毫米 | -- | 710 |
| 插头类型:安培 | -- | 16 |
| 声压级:dB[A] | -- | 85 |
| 电压:V | -- | 110 |
| 宽度:毫米 | -- | 141 |
