HILTI TE60-ATC-AVR旋转锤钻SDS MAX 110V 7.8kg
HILTI TE60-ATC-AVR旋转锤钻SDS MAX 110V 7.8kg
HILTI TE60-ATC-AVR 110V旋转锤钻设计用于混凝土,砌体,木材和金属的锤钻,也可用于混凝土的凿子。具有有源减振系统(AVR)。非常适合建筑和施工环境。
24.00英镑
16.00英镑
40.00英镑
8.00英镑
所有价格不包括增值税,商业汇率可供选择。
登录以查看您的定制价格。
不是顾客?
开帐户
4小时交货如果下午3点下令
点击并收集从200多家商店
功能和优惠
- 如果钻头卡纸,有源转矩控制(ATC)停止刀具的旋转不受控制
- 有源减振(AVR)使工具疲劳疲劳使用
- 可调侧把手
规格和产品比较
| 应用 | 凿,锤钻 | 凿,锤钻 | 凿,锤钻 | 凿,锤钻 | 凿,钻孔,锤钻 | 凿,钻孔,锤钻 | 凿,钻孔,锤钻 | 凿,钻孔,锤钻 | 凿,锤钻 | 凿,锤钻 | 凿,锤钻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漏洞钻头范围:mm | 40 - 80 | - | - | - | 40 - 80 | - | - | - | - | - | - |
| 夹头型 | SDS MAX. | SDS MAX. | SDS MAX. | SDS MAX. | SDS MAX. | SDS MAX. | SDS MAX. | SDS MAX. | SDS MAX. | SDS MAX. | SDS MAX. |
| 钻石核心位范围:mm | 42 - 102 | - | - | - | 42 - 102 | - | - | - | - | - | - |
| 钻头DIA范围金属:mm | 10 - 20 | - | - | 6 - 13 | 10 - 20 | - | - | - | - | - | - |
| 钻头DIA范围木材:mm | 10 - 32 | - | - | 6 - 35 | 10 - 32 | - | - | - | - | - | - |
| 锤子钻钻码范围:mm | 12 - 40 | - | - | 12 - 40 | 12 - 40 | 12 - 55. | 12 - 55. | - | - | - | - |
| 高度:mm | 293. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲击能量:J | 7.8 | 8. | 6.1 | 6.0 | 8.1 | 11.5 | 14.5 | 11.9 | 8. | 8.5 | 20. |
| 输入功率:W | 1,350 | - | - | 1,100. | - | - | - | 1,550 | 1,000 | 1,300 | 1,700. |
| IP评级[插头] | IP44. | - | - | IP44. | - | IP44. | IP44. | IP44. | IP44. | IP44. | IP44. |
| 长度:mm. | 490. | 473. | - | - | - | - | - | - | 479. | - | - |
| 最大限度。核心位尺寸:mm | 102. | - | - | 82. | - | - | - | 150. | 105. | 100. | 150. |
| 最大限度。混凝土中的钻头Dia:mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 55. | 55. | 50. | 40 | 45. | 50. |
| 最大限度。金属钻头Dia:mm | 20. | - | - | 13. | - | 20. | 20. | - | - | - | - |
| 最大限度。钻头在木材中:mm | 32. | - | - | 35 | - | 32. | 32. | - | - | - | - |
| 最大限度。冲击率:BPM | 3,300 | 2,900 | 3000 | 3,510 | 3,300 | - | - | 2,740. | 2,900 | 2,840 | 1,950 |
| 最大限度。没有负载速度:RPM | 340. | 500. | 450. | 360. | 340. | - | - | 300 | 500. | 450. | 250. |
| 最佳锤子钻钻径范围:mm | 18 - 40 | 18 - 25 | 16 - 32 | 16 - 32 | 18 - 40 | - | - | - | 16 - 35 | - | - |
| 打击乐核心位范围:mm | 45 - 100 | - | - | 45 - 82 | 45 - 100 | - | - | - | - | - | - |
| 插头类型:AMPS | 16. | - | - | 16. | - | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. |
| 产品品牌 | Hilti. | 棉田 | 密尔沃基 | Hilti. | Hilti. | Hilti. | Hilti. | 密尔沃基 | 棉田 | 密尔沃基 | 密尔沃基 |
| 产品型号 | TE 60-ATC / AVR | dhr400zku | M18 CHM-902C | TE 50-AVR | TE 60-A36 | TE 80-ATC-AVR | TE70-AVR. | K750S. | HR4013C. | K 545 S. | K950s. |
| 声功率水平:LW DB [A] | 111. | 102. | 104.6 | 108. | 109. | - | - | 107.4 | 103. | 114. | 111. |
| 声压级:DB [A] | 100. | 91. | 93.6 | 97. | 98. | - | - | 96.4 | 92. | 103. | 100. |
| 振动阅读[havs]:m \s² | 凿:6,锤子钻孔:6.4 | 谢谢:4.5,锤子钻头:5 | 谢谢:9.6,锤钻:10.6 | 凿:8,金属钻孔:5,混凝土锤钻:9 | 混凝土凿子:7.8,混凝土锤钻:8.3 | - | 8.5 | 凿:9.1,钻井:9.5,混凝土钻钻:9.5 | 谢谢:4.5,锤子钻头:5 | 凿:9,混凝土钻井:13 | 凿:11,钻孔:12.5,钻孔混凝土:11 |
| 电压:V. | 110. | 36. | 18. | 110. | 36. | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. |
| 重量:kg. | 7.8 | 8.1 | 6.6 | 6.1 | 8.1 | 9.7 | 10. | 8.2 | 6.9 | 6.7 | 11.8 |
| 宽度:mm. | 115. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工作方向: | 墙 | 墙 | 墙 | 墙 | 墙 | 墙 | 墙 | 墙 | 墙 | 墙 | 墙/楼 |
| 电池类型 | - | 锂离子 | 锂离子 | - | 锂离子 | - | - | - | - | - | - |
| 最大限度。混凝土中的核心位Dia:mm | - | 105. | 100. | - | 102. | - | - | - | - | - | - |
| 电池数量 | - | 2 x 18v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池容量:啊 | - | - | 9. | - | 9. | - | - | - | - | - | - |
| 最大限度。隧道位尺寸:mm | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 |

