混合动力发电机48KVA - SBM
特点和优惠
- 备份或独立操作
- 提升梁和叉口口袋
- 一体式提升机
- RCD / MCB保护
规格和产品比较
| 电池充电时间:HRS | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深度:mm. | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 高度:mm. | 1,900 | 1,300 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| IP评级 | IP65. | IP44. | IP65. | IP65. | IP65. |
| 操作温度范围:°C | -15到45. | -5到45. | -15到45. | -15到45. | -15到45. |
| 输出电源:kva | 48. | 24. | 48. | 48. | 48. |
| 电压:V. | 415/240 | 415/240 | 415/240 | 415/240 | 415/240 |
| 重量:kg. | 5,900 | 2,250 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
| 宽度:mm. | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |


