Trime X-Solar 9米LED照明塔太阳能1.5吨
特性和好处
- 没有排放
- 全年运行
- 降低成本
- 减少噪音
- 减少Co²排放
规格及产品比较
| 区域范围:m² | 2400年 | 550 | 25 | -- |
|---|---|---|---|---|
| 电池容量:啊 | 800 | -- | -- | -- |
| 电池类型 | AGM | -- | 锂离子 | 锂离子 |
| 电池电压:V | 8 x 6 | -- | -- | -- |
| 高度(运输):毫米 | 2560年 | -- | -- | -- |
| 灯的类型 | 领导 | 领导 | 领导 | 领导 |
| 长度(部署):毫米 | 3366年 | -- | 450 | -- |
| 长度(运输):毫米 | 3366年 | -- | 450 | -- |
| 桅杆高度(Max。): m | 9 | 7.5 | 4 | 3.1 |
| 桅杆上操作 | 液压 | -- | -- | -- |
| 不。桅杆部分 | 7 | -- | -- | -- |
| 产品品牌 | 异 | Prolectric | Eclipse | 密尔沃基 |
| 产品模型 | X-Solar | 箴光 | SAL24 | MX燃料™ |
| 太阳能电池板:W | 4 X 335 | 3或4 × 330 | 32.5 | -- |
| 重量:公斤 | 1,500 | -- | 2 | 48 |
| 宽度(部署):毫米 | 4120年 | -- | -- | -- |
| 宽度(运输):毫米 | 2090年 | -- | -- | -- |
| 升降系统: | -- | 液压 | -- | -- |
| 光输出:lm | -- | 10000年到40000年 | 1800年 | 27000年 |
| 电池充电时间:小时 | -- | -- | 9 | -- |
| 传输高度:毫米 | -- | -- | 425 | 1120年 |
| V电压: | -- | -- | 7.4 | 72 |
| 宽度:毫米 | -- | -- | 210 | -- |
| 发光面积:m² | -- | -- | -- | One hundred. |
| IP评级 | -- | -- | -- | IP55 |
| 桅杆转动:º | -- | -- | -- | 360 |
| Max。风速:公里\ h | -- | -- | -- | 55 |
| 不。的头 | -- | -- | -- | 4 |
| 插头类型:安培 | -- | -- | -- | 16 |
| 运行时间:小时 | -- | -- | -- | 高:3,中:6,低:10 |

