精灵GTH-2506不平地形遥控柴油5.79米,SWL 2.5吨
精灵GTH-2506不平地形遥控柴油5.79米,SWL 2.5吨
Genie GTH-2506是一款紧凑的遥控手柄,在密闭空间和拥挤的场所吊装、移动和放置重物时易于移动。适用于建筑、翻新、砌体、景观美化和回收应用。
所有价格均不含增值税,营业费率可用。
登录查看您的定制价格。
不是一个客户?
开一个户头
检查收集的可用性
更改邮政编码
-
更改送货日期
注:更改日期或邮政编码适用于全部订单。
特性和好处
- 四轮驱动和转向
- 3种转向模式:前转向,螃蟹转向,协调转向
- 拖钩(最大6t)
- 两个侧视图和后鱼眼镜
- Electro-proportional 4 x1操纵杆
- 前、后和驾驶室顶板雨刷
- 屋顶保护网格
- 路/工地现场开关
- 纵向稳定控制系统,具有显示和声音报警功能
- 可调LED射灯-吊杆(1)和座舱(2)
规格及产品比较
| 油箱容量:公升 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料类型 | 柴油 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 功能速度[扩展\收回]:秒 | 8/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 功能速度[降低\提高]:秒 | 7/8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 地间隙:毫米 | 330 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 升降高度:m | 5.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 高度:米 | 1.92 | 2.59 | 1.92 | 2.59 | 2.49 | 2.67 | 2.67 | 2.66 |
| 长度:米 | 5.04 | 5.38 | 5.04 | 6.23 | 4.99 | 6.34 | 6.47 | 6.37 |
| Max。开车速度:英里/小时 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max。转发到:m | 3.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max。高度达到:米 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品品牌 | 精灵 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品模型 | GTH2506 | 535 - 125 | GTH2506 | 535 - 140 | 负荷535 - 95 | 3614卢比 | HTL4014 | 4017卢比 |
| 安全工作负荷:Kg | 2,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部转弯半径:m | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 外转弯半径:m | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轮胎类型 | 充气-崎岖地形 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 重量:公斤 | 4580年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 宽度:米 | 1.81 | 2.35 | 1.81 | 2.35 | 2.36 | 2.35 | 2.43 | 2.35 |
| 起重能力:公斤 | -- | 3500 | 2.5吨 | 3.5吨 | 3.5吨 | 3.6吨 | 4 t | 4 t |
| 重量 | -- | 10 t | 4.58吨 | 10.8吨 | 8.2吨 | 9.8吨 | 11.4吨 | 11 t |
| 满油罐容量 | -- | -- | 60 l | -- | -- | -- | 130升 | -- |

