规格与产品比较
| 高度:米 | 2.67 | 2.59 | 1.92 | 2.59 | 2.49 | 2.67 | 2.66 | 1.92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长度:米 | 6.34 | 5.38 | 5.04 | 6.23 | 4.99 | 6.47 | 6.37 | 5.04 |
| 起重能力:公斤 | 3.6吨 | 3500 | 2.5吨 | 3.5吨 | 3.5吨 | 4 t | 4 t | -- |
| 产品模型 | 3614卢比 | 535 - 125 | GTH2506 | 535 - 140 | 负荷535 - 95 | HTL4014 | 4017卢比 | GTH2506 |
| 重量 | 9.8吨 | 10 t | 4.58吨 | 10.8吨 | 8.2吨 | 11.4吨 | 11 t | -- |
| 宽度:米 | 2.35 | 2.35 | 1.81 | 2.35 | 2.36 | 2.43 | 2.35 | 1.81 |
| 满油罐容量 | -- | -- | 60 l | -- | -- | 130升 | -- | -- |
| 油箱容量:轻型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 |
| 燃料类型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 柴油 |
| 功能速度[扩展\收回]:秒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8/4 |
| 功能速度[降低\升高]:秒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7/8 |
| 地间隙:毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 330 |
| 电梯高度:m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.79 |
| Max。开车速度:英里/小时 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
| Max。转发到:m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.35 |
| Max。高度达到:米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6 |
| 产品品牌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 精灵 |
| 安全工作负荷:Kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,500 |
| 回转半径:m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6 |
| 外转弯半径:m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25 |
| 轮胎类型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 空气填充-粗糙的地形 |
| 重量:公斤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4580年 |

