规格及产品比较
| 封闭的深度 | 545毫米 | 635毫米 | -- | -- |
|---|---|---|---|---|
| 封闭高度 | 1.68米 | 1.82米 | -- | -- |
| 假日 | 2.42 Max | 2.5 Max | -- | -- |
| 产品模型 | 11 ugc10 | 11 ugc20 | -- | -- |
| 安全工作负载 | 1 t | 2 t | -- | -- |
| 重量 | 121公斤 | 173公斤 | -- | -- |
| 宽度 | 1.09米 | 1.2米 | -- | -- |
| 制衡:公斤 | -- | -- | 900 | 320 |
| 身高(长):毫米 | -- | -- | 2960年 | 2960年 |
| 高度:毫米 | -- | -- | 1850年 | 1850年 |
| 假日:毫米 | -- | -- | 职位1:2350,职位2:2490,职位3:2730 | 职位1:2350,职位2:2490,职位3:2730 |
| 长度(运输):毫米 | -- | -- | 2190年 | 2190年 |
| 不。的职位 | -- | -- | 3. | 3. |
| 安全工作负荷:Kg | -- | -- | 职位1:1000,职位2:750,职位3:500 | 1号位508,2号位381,3号位254 |
| 重量:公斤 | -- | -- | 265 | 220 |
| 宽度:毫米 | -- | -- | 640 | 640 |

