规格及产品比较
| 封闭高度 | 8毫米 | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 20 kn | -- | -- | -- | -- |
| 长度 | 246毫米 | -- | -- | -- | -- |
| 开放的高度:毫米 | 18毫米 | -- | -- | -- | -- |
| 产品模型 | UDS20N10 | JS4 | SJS10 | -- | -- |
| 安全工作负载 | 20 t | 900公斤 | 13 t | 50吨 | -- |
| 重量 | 3.7公斤 | 2.2公斤 | 5.5公斤 | -- | -- |
| 封闭的长度 | -- | 223毫米 | -- | -- | -- |
| 油能力 | -- | 10厘米³ | 74厘米³ | -- | -- |
| 大小 | -- | 94毫米最大传播 | -- | -- | -- |

