规格及产品比较
| 安全工作负载 | 50吨 | 20 t | 6 t | 12 t | 20 t | 30 t | 100吨 | 1.5吨 | 5 t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长度 | -- | 手柄:790mm,间隔条:450mm | 679毫米 | 703毫米 | 703毫米 | 703毫米 | 670毫米 | 2米 | 1.53米 |
| 产品模型 | -- | DRS /计+ 2 20/2 | DB - 1 | DB 3 | DB 4 | DB - 5 | -- | D1 / N | D2 /秒 |
| 高度 | -- | -- | 109毫米 | 110毫米 | 110毫米 | 110毫米 | 175毫米 | -- | -- |
| 重量 | -- | -- | 21公斤 | 52.5公斤 | 68.5公斤 | 80.5公斤 | -- | 13公斤 | 16公斤 |
| 宽度 | -- | -- | 210毫米 | 614毫米 | 673毫米 | 990毫米 | 1.53米 | -- | -- |
| 脚趾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 mm x 90 mm | 80 mm x 90 mm |

