托盘车高抬手册1t SWL
托盘车高抬手册1t SWL
手动托盘搬运车高架是设计用于运输和提升托盘货物的手动托盘搬运车、升降台、工作台和升降平台。它的特点是加强底盘和人体工程学的处理用户舒适。非常适合仓库和车间。
£84.74
£112.98
£141.23
£28.25
所有价格都不包括增值税,商业税率可用。
签到查看您的定制价格。
不是一个客户?
开一个户头
特性和好处
- 具有快速升降、升降功能的安全控制手柄
- 过载保护
规格及产品比较
| 叉长度:毫米 | 1170年 | 950 | 1150年 | 1,500 | 2,000 | 1150年 | 1150年 | 1150年 | 1,000 | 1150年 | 1150年 | 1150年 | 890 | 890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叉厚度:毫米 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 70 | 70 | 48 | -- | -- |
| 叉宽度:毫米 | 160 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 100. | 150 | 150 | 160 | -- | -- |
| 离地中心:mm | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | 20. | 20. | 21 | -- | -- |
| 高度:毫米 | 1254年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1280年 | 2250年 | 1787年 | 2250年 | 1300年 | 800 | 800 |
| 假日:毫米 | 715 | 115 | 115 | -- | 115 | 115 | 115 | 115 | -- | -- | -- | 715 | 200 | 200 |
| 长度:毫米 | 1725年 | 1335年 | -- | -- | -- | -- | 1555年 | 1613年 | 1715年 | 1,760. | 1,760. | 1690年 | 1430年 | 1430年 |
| 安全工作负荷:Kg | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 1800年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
| 转弯半径:毫米 | 1564年 | 1130年 | -- | -- | -- | -- | 1275年 | 1430年 | 1460年 | 1430年 | 1430年 | 1541年 | -- | -- |
| 重量:公斤 | 122 | -- | 73 | 82 | 97 | 69 | 68 | 145 | 615 | 530 | 578 | 139 | 262 | 173 |
| 宽度:毫米 | 575 | 450 | 685 | 540 | 540 | 540 | 540 | 560 | 850 | 800 | 800 | 540 | 1,640 | 1,640 |
| 控制手柄高度:mm | -- | 1,200 | 1230年 | 1230年 | 1230年 | 1230年 | 1230年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 叉高[降低]:mm | -- | 85 | 85 | -- | 85 | 85 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电池充电器:V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 叉深度:毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 爬坡能力:% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 拉登:2人,未拉登:6人 | 拉登:5人,未拉登:10人 | 拉登:5人,未拉登:10人 | 拉登:5人,未拉登:10人 | -- | -- | -- |
| 产品品牌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Liftek | -- | -- | -- | -- | Probst | -- |
| 产品模型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DriverTruk | -- | -- | -- | -- | PW-III-E | -- |
| 声压级:dB[A] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | -- | 62 | 62 | -- | -- | -- |
| V电压: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | -- |
| 叉尺寸[外部]:mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1270年 | -- | 560 | -- | -- | -- |
| 假日:m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.45 | 2.41 | 3.41 | -- | -- | -- |
| Max。桅杆高度:m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25 | 2.99 | 3.91 | -- | -- | -- |
| 声压级:分贝[A] @ 7m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 旅行速度:公里\ h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 装载:4.0,未装载:5.0 | 满载:4.7,未满载:5.2 | 满载:4.7,未满载:5.2 | -- | -- | -- |
| 振动读数[HAVs]: m\s² | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 1.2 | 1.2 | -- | -- | -- |
| Max。托盘宽度:mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,200 | 1,200 |

