杠杆式起重机Swl 3t C/W负载限制器老虎Plh 3m Hol
杠杆式起重机Swl 3t C/W负载限制器老虎Plh 3m Hol
当拉动或提升时,杠杆式起重机可在任何角度使用,非常适合在受限区域使用。其他链条长度可根据要求提供。
所有价格均不含增值税,商务费率可用。
登录查看您的定制价格。
不是顾客?
开户
规格和产品比较
| 霍尔 | 6米 | 6米 | 3.5米 | 6米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6米 | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工作负荷 | 1.6t | 1.6t | 1.5t | 1.6t | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6t | -- | -- |
| 链坠 | -- | -- | -- | -- | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | -- | -- | -- |
| 深度:毫米 | -- | -- | -- | -- | 172 | 172 | 172 | 172 | 195 | 195 | 195 | 195 | -- | -- | -- |
| 高度[关闭]:毫米 | -- | -- | -- | -- | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | -- | -- | -- |
| 升降高度:米 | -- | -- | -- | -- | 3. | 3. | 3. | 3. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工作温度范围:摄氏度 | -- | -- | -- | -- | -40至+50 | -40至+50 | -40至+50 | -40至+50 | -40至+50 | -40至+50 | -40至+50 | -40至+50 | -- | -- | -- |
| 产品品牌 | -- | -- | -- | -- | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | -- | -- | -- |
| 产品模型 | -- | -- | -- | -- | LH-0150 | LH-0150 | LH-0150 | LH-0150 | LH-0300 | LH-0300 | LH-0300 | LH-0300 | -- | -- | -- |
| 安全工作负荷:t | -- | -- | -- | -- | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3. | 3. | 3. | 3. | -- | -- | -- |
| 重量:公斤 | -- | -- | -- | -- | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 18 | 18 | 18 | 18 | -- | 50 | 71 |
| 宽度:毫米 | -- | -- | -- | -- | 154 | 154 | 154 | 154 | 182 | 182 | 182 | 182 | -- | 330 | 382 |
| 提升高度[范围]:m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5 - 6 | 1.5 - 6 | 1.5 - 6 | 1.5 - 6 | -- | -- | -- |
| 电缆长度:m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吊坠:1.5 | 吊坠:1.5 |
| 身高:毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 380 | 410 |
| 霍尔:m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 42 |
| IP等级[插头] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | IP67 | IP67 |
| 长度:毫米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 780 | 800 |
| 提升速度:m\min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 17 |
| 电机功率:千瓦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 1.5 |
| 电机转速:RPM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,320 | 1,300 |
| 插头类型:安培 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 16 |
| 安全工作负荷:Kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300 | 500 |
| 声功率级:Lw dB[A] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <75 | <72 |
| 电压:V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | 110 |

