手动链滑车Swl 500kg 30m Hol
手动链滑车Swl 500kg 30m Hol
链式提升机是一种手动机构,可与梁夹或小车一起使用,通过拉动来提升或降低重物。
所有价格均不含增值税,商务费率可用。
签到查看您的定制价格。
不是顾客?
开户
特点和好处
- 离合器过载保护
- 四凸轮棘爪系统
- 坚固的钢结构,轻便轻便
- 双盖保护制动腔
- 落锤锻造和热处理合金钩
- 高品质合金校准负载链
- 适合地下采矿使用
- 符合:BS EN 13157:2004+A1:2009专业标准
规格和产品比较
| 链瀑布 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 5. | 5. | 5. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深度:毫米 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 高度[关闭]:毫米 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 840 | 840 | 840 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1200年 | 1200年 | 1200年 | 1200年 |
| 工作温度范围:摄氏度 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 | -40至+80 |
| 产品品牌 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 |
| 产品模型 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 | TCB14 |
| 产品参考数量 | CB-0050 | CB-0050 | CB-0050 | CB-0050 | CB-0050 | CB-0050 | CB-0050 | CB-0050 | CB-0050 | CB-0050 | CB-0050 | CB-0100 | CB-0100 | CB-0100 | CB-0100 | CB-0100 | CB-0100 | CB-0100 | CB-0100 | CB-0100 | CB-0100 | CB-0100 | cb - 0200 | cb - 0200 | cb - 0200 | cb - 0200 | cb - 0200 | cb - 0200 | cb - 0200 | cb - 0200 | cb - 0200 | cb - 0200 | cb - 0200 | cb - 0200 | CB-0300 | CB-0300 | CB-0300 | CB-0300 | CB-0300 | CB-0300 | CB-0300 | CB-0300 | CB-0300 | CB-0300 | CB-0300 | CB-0300 | CB-0500 | CB-0500 | CB-0500 | CB-0500 | CB-0500 | CB-0500 | CB-0500 | CB-0500 | CB-0500 | CB-0500 | CB-1000 | CB-1000 | CB-1000 | CB-1000 | CB-1000 | CB-1000 | CB-1000 | CB-1000 | CB-1000 | CB-1500 | CB-1500 | CB-1500 | CB-2000 | CB-2000 | CB-2000 | CB-2000 | CB-2000 | CB-3000 | CB-3000 | CB-3000 | CB-3000 |
| 安全工作负荷:t | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 宽度:毫米 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 603 | 603 | 603 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 776 | 776 | 776 | 776 |

