Tiger Tah33空气提升机Swl 10t下降30米
Tiger Tah33空气提升机Swl 10t下降30米
空气提升机是一种机械链条装置,可用于提升和降低重物,与梁夹或小车配合使用。
所有价格均不含增值税,商务费率可用。
登录查看您的定制价格。
不是顾客?
开户
特点和好处
- 负载限制器
- 急停
- 故障安全盘式制动器
- 整体式消声器
- 分类标准-ASME B30.16和EN14492-2
规格和产品比较
| 空气连接 | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空气消耗量:m³\min | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. |
| 认证类型 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 |
| 链坠 | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
| 深度:毫米 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| 高度[关闭]:毫米 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| 提升速度[满载]:m\min | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 提升速度[空载]:m\min | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 下降速度[满载]:m\min | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 下降速度[空载]:m\min | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 产品品牌 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 |
| 产品模型 | TAH33 | TAH33 | TAH33 | TAH33 | TAH33 | TAH33 | TAH33 | TAH33 | TAH33 | TAH33 | TAH33 | TAH33 | TAH33 | TAH33 | TAH33 | TAH33 |
| 产品参考号 | AH-103 | AH-103 | AH-103 | AH-103 | AH-103 | AH-103 | AH-103 | AH-103 | AH-103 | AH-103 | AH-103 | AH-103 | AH-103 | AH-103 | AH-103 | AH-103 |
| 安全工作负荷:t | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 声功率级:Lw dB[A] | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 宽度:毫米 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |

