老虎提升ta52空气提升机SWL 5t下降1
老虎提升ta52空气提升机SWL 5t下降1
空气提升机是一种机械链装置,可用于提升和降低重物,与梁夹或台车一起使用。
所有价格均不含增值税,可提供营业税。
登录查看您的定制价格。
不是一个客户?
开一个户头
特性和好处
- 负荷限制器
- 紧急停车
- 故障安全盘式制动器
- 积分消声器
- 认证为ATEX类别3 -正常安全
规格与产品比较
| 空气连接 | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空气消耗量:m³\ min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 认证类型 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 |
| 链瀑布 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 深度:毫米 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 高度[关闭]:毫米 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 起升速度[满载]:m\min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 起升速度[空载]:m\min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 降速[满载]:m\min | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 降速[空载]:m\min | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 产品品牌 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 | 老虎起重 |
| 产品模型 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 | TAH52 |
| 产品参考数量 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 | ah - 050 |
| 安全工作负荷:t | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 产品编号 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 | 5637184306 |
| 声功率级:Lw dB[A] | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 宽度:毫米 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |

