Tiger Tah52空气提升机Swl 5t下降1.36m
Tiger Tah52空气提升机Swl 5t下降1.36m
空气提升机是一种机械链条装置,可用于提升和降低重物,与梁夹或小车配合使用。
所有价格均不含增值税,商务费率可用。
登录查看您的定制价格。
不是顾客?
开户
特点和好处
- 负载限制器
- 急停
- 故障安全盘式制动器
- 整体式消声器
- 通过ATEX 3类认证-正常安全
规格和产品比较
| 空气连接 | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空气消耗量:m³\min | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. |
| 认证类型 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 | ASME B30.16和EN14492-2 |
| 链坠 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 深度:毫米 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 高度[关闭]:毫米 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 提升速度[满载]:m\min | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 提升速度[空载]:m\min | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. |
| 下降速度[满载]:m\min | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 下降速度[空载]:m\min | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 产品品牌 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 | 老虎吊 |
| 产品模型 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 | 塔赫52 |
| 产品参考号 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 | AH-050 |
| 安全工作负荷:t | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. |
| 声功率级:Lw dB[A] | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 宽度:毫米 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |

