Numatic James JVH180 8L真空吸尘器110v 7.6kg
Numatic James JVH180 8L真空吸尘器110v 7.6kg
强力、专业、方便的清洁,詹姆斯是完美的全才。x6比许多无袋真空吸尘器和10米电缆更大的容量,有更少的停止清空和插头,这意味着詹姆斯的工作完成得更快!
£21.00
£14.00
£35.00
£7.00
所有价格都不包括增值税,商业税率可用。
签到查看您的定制价格。
不是一个客户?
开一个户头
4小时交货如果在下午3点订购的话
点击并收集来自200多家商店
特性和好处
- A级-节能A级
- 魔杖对接-方便的船上魔杖对接系统
- hepflo过滤-高性能,效率,容量和更大的洁净度
- 插头电源电缆-快速,容易更换电缆
- 电缆存储-方便的机载电缆存储系统
- heaflo -易于更换高效率heaflo袋
- 专业配件-一个全面的配件套件(AH1)和铝管组
规格及产品比较
| 容量:公升 | 8 | 9 | 120 | 23 | 30. | 7.5 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灰尘类 | C | D | -- | 米 | -- | H13 | 米 |
| 高度:毫米 | 340 | 550 | -- | 746 | 880 | 310 | 540 |
| 输入功率:W | 620 | 620 | 1,200 | 960 | 1,000 | -- | 1,200 |
| 长度:毫米 | 340 | 250 | -- | 415 | 800 | 430 | 530 |
| 插头类型:安培 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | -- | 16 |
| 产品品牌 | Numatic | Numatic | Maxvac | Numatic | Numatic | -- | Hilti |
| 产品模型 | JVH180 | RSV 200 | DV120 | MV570 | CVD900-2 | -- | VC 20-UM-Y |
| 声功率级:Lw dB[A] | 72 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸入:毫米 | 2300年 | -- | -- | 2,500 | -- | -- | -- |
| V电压: | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 18 | 240 |
| 重量:公斤 | 7.6 | 8.4 | 17 | 20. | 27.7 | 5.3 | 15.3 |
| 宽度:毫米 | 340 | -- | -- | 415 | 101 | 210 | 380 |
| 工作范围:m | 26.8 | -- | -- | 26.8 | -- | -- | -- |
| 声压级:dB[A] | -- | 67 | -- | 71 | 79 | -- | 71 |
| 新国旗 | -- | -- | 是的 | -- | -- | -- | -- |
| 电池容量:啊 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- |
| 电池运行时间:最小 | -- | -- | -- | -- | -- | 30. | -- |
| 电池类型 | -- | -- | -- | -- | -- | 锂离子 | -- |

