特性和好处
- 易于操作的单按钮选择器
- 大罐口,有加料槽
- 电源线和高压软管的储存钩
- 大轮子和转向辊
规格及产品比较
| 流量:Ltr \人力资源 | 570 | 240 - 560 | 240 - 560 |
|---|---|---|---|
| 高度:毫米 | 965 | 920 | 920 |
| 软管长度:米 | 12 | 10 | 10 |
| 长度:毫米 | 1130年 | 1060年 | 1060年 |
| Max。操作温度:°C | 150 | 155 | -- |
| Max。压力:ψ | 1,500 | -- | 1450年 |
| 产品品牌 | Hilta | 因为Karcher | 因为Karcher |
| 产品模型 | TW101 | HDS 6/12 | HDS 6/10 C |
| 声压级:dB[A] | 64 | 76 | 76 |
| V电压: | 110 | 240 | 110 |
| 重量:公斤 | 200 | 107.4 | One hundred. |
| 宽度:毫米 | 720 | 650 | 650 |
| 油箱容量:公升 | -- | 15 | 15 |
| 燃料类型: | -- | 柴油 | 柴油 |
| 最大压力:ψ | -- | 1740年 | -- |
| 压力:ψ | -- | 1,500 | -- |
| 声功率级:Lw dB[A] | -- | 94 | 94 |
| 振动读数[HAVs]: m\s² | -- | 喷枪:2.7喷枪:5.5 | 喷枪:2.7,喷枪:5.4 |

