工具存储现场柜550x1,750x1,200mm 139kg
工具存储现场柜550x1,750x1,200mm 139kg
这种安全存储柜将使您的工具和配件安全,组织和可访问,提供可调节的货架和重型5杆死锁。
所有价格不包括增值税,商业汇率可供选择。
登录以查看您的定制价格。
不是顾客?
开帐户
功能和优惠
- 非常适合存放铜部件和机械部件
- 鲁棒设计
- 叉子升降机衬底上有配合的脚轮,使其成为移动单元
- 重型门,固定铰链和僻静的反Jemmy保护
规格和产品比较
| 深度[外部]:mm | 550. | 675. | 615. | - | 675. | 615. | 1,075 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深度[内部]:mm | 510. | 605. | 590. | - | 605. | 590. | 860. |
| 成品涂料 | 粉末 | 粉末 | 粉末 | 粉末 | 粉末涂层抗腐蚀性底涂层 | 粉末 | 粉末 |
| 高度[外部]:mm | 1,750. | 1,275 | 1,265 | - | 1,275 | 640. | 1,385 |
| 高度[内部]:mm | 1,465 | 1,185 | 1,175 | - | 1,185 | 540. | 1,290 |
| 锁定机制 | 2 x高度安全,键控相似5杆死锁 | 2 x 5-lever死锁 | 2 x 5杠杆死锁 | 2 x 5-lever死锁 | 2 x高度安全,键入为5-lever死锁 | 2 x 5杠杆僵局 | 1 x 5杠杆僵局 |
| 材料 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 |
| 厚度:mm | 1.6 - 2 | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 2 |
| 存储类型 | 工具 | 燃料 | 工具 | 化学 | 化学品 | 工具 | 燃料 |
| 重量:kg. | 139. | 153. | 125. | 150. | 150. | 80 | 178. |
| 宽度[外部]:mm | 1,200 | 1,270 | 1,150 | - | 1,270 | 1,150 | 1,345 |
| 宽度[内部]:mm | 1,185 | 1,185 | 1,120 | 605. | 1,185 | 1,120 | 1,100. |
| 深度:mm | - | 1,270 | - | 1,270 | - | - | - |
| 耐火时间:分钟 | - | 最多30个 | - | 最多30个 | 最多30个 | - | 最多30个 |
| 高度:mm | - | 1,275 | - | 1,275 | - | - | - |
| 排水量:LTR | - | 85. | - | 85. | 85. | - | 295. |
| 内部深度:mm | - | - | - | 1,185 | - | - | - |
| 内部高度:mm | - | - | - | 1,185 | - | - | - |
| 宽度:mm. | - | - | - | 675. | - | - | - |
| 煤气臂装载:n | - | - | - | - | 300 | - | 450. |

