27KVA安全发电机MWK70HR速率

27KVA安全发电机MWK70HR速率

产品代码:41 / sg27-70hr.

速度迅速这些发电机提万博客户端3.0腾牛供高安全性两周运行的燃油箱和内部油化妆系统,具有进一步的选择来满足客户要求

特点和优惠
  • 包装破坏,防风雨,10英尺固定容器。简单的发电机控制和仪表。行业领先地球泄漏和保护系统。全面的预付款,安全和负载测试制度。长跑完全捆绑的油箱。减少盗窃和故意破坏的风险。符合环境立法
规格
捆绑燃料箱
燃油消耗100%负载[每小时50Hz] 6.2
燃料消耗50%负载[L每小时50Hz] 3.6
燃料消耗75%负载[每HR在50Hz] 4.8
油箱容量 1350ltr.
发电机尺寸[kw] 24.
高度 2.59M
kva. 30.
长度 2.29M
相电流[400V,3相的放大器] 43.
声压[DBA在1M] 70
声压级:DB [A] @ 7M 61.1.
重量 3320kg.
宽度 2.44米
产品对比
产品名称 捆绑燃料箱 燃油消耗100%负载[每小时50Hz] 燃料消耗50%负载[L每小时50Hz] 燃料消耗75%负载[每HR在50Hz] 油箱容量 发电机尺寸[kw] 高度 kva. 长度 相电流[400V,3相的放大器] 声压[DBA在1M] 声压级:DB [A] @ 7M 重量 宽度 价钱
75KVA安全发生器MWKSBM速率 18. 9.5 13.6 1350ltr. 64. 2.59M 80 2.29M 115. 70 61.1. 3600kg. 2.44米

75KVA安全发电机MWKUNL率 18. 9.5 13.6 1350ltr. 64. 2.59M 80 2.29M 115. 70 61.1. 3600kg. 2.44米

100kVA安全发生器MWK50HR速率 16.6 11.7 21.9 766ltr. 80 2.59M 100. 2.29M 144. 79. 66. 4550kg. 2.44米

100kVA安全发生器MWK70HR速率 16.6 11.7 21.9 766ltr. 80 2.59M 100. 2.29M 144. 79. 66. 4550kg. 2.44米

100kVA安全发生器MWKSBM速率 16.6 11.7 21.9 766ltr. 80 2.59M 100. 2.29M 144. 79. 66. 4550kg. 2.44米

100KVA安全发生器MWKUNL率 16.6 11.7 21.9 766ltr. 80 2.59M 100. 2.29M 144. 79. 66. 4550kg. 2.44米

27KVA安全发电机MWK50HR速率 6.2 3.6 4.8 1350ltr. 24. 2.59M 30. 2.29M 43. 70 61.1. 3320kg. 2.44米

27KVA安全发电机MWK60HR速率 6.2 3.6 4.8 1350ltr. 24. 2.59M 30. 2.29M 43. 70 61.1. 3320kg. 2.44米

27KVA安全发电机MWK70HR速率 6.2 3.6 4.8 1350ltr. 24. 2.59M 30. 2.29M 43. 70 61.1. 3320kg. 2.44米

27KVA安全发生器MWKSBM速率 6.2 3.6 4.8 1350ltr. 24. 2.59M 30. 2.29M 43. 70 61.1. 3320kg. 2.44米

27KVA安全发电机MWKUNL率 6.2 3.6 4.8 1350ltr. 24. 2.59M 30. 2.29M 43. 70 61.1. 3320kg. 2.44米

45KVA安全发生器MWK50HR速率 10.7 5.7 8.2 1350ltr. 36. 2.59M 45. 2.29M 65. 70 61.1. 3500kg. 2.44米

45KVA安全发生器MWK60HR速率 10.7 5.7 8.2 1350ltr. 36. 2.59M 45. 2.29M 65. 70 61.1. 3500kg. 2.44米

45KVA安全发生器MWK70HR速率 10.7 5.7 8.2 1350ltr. 36. 2.59M 45. 2.29M 65. 70 61.1. 3500kg. 2.44米

45KVA安全发生器MWKSBM速率 10.7 5.7 8.2 1350ltr. 36. 2.59M 45. 2.29M 65. 70 61.1. 3500kg. 2.44米

45KVA安全发电机MWKUNL率 10.7 5.7 8.2 1350ltr. 36. 2.59M 45. 2.29M 65. 70 61.1. 3500kg. 2.44米

75KVA安全发生器MWK50HR速率 18. 9.5 13.6 1350ltr. 64. 2.59M 80 2.29M 115. 70 61.1. 3600kg. 2.44米

75KVA安全发生器MWK50HR速率 18. 9.5 13.6 1350ltr. 64. 2.59M 80 2.29M 115. 70 61.1. 3600kg. 2.44米

75KVA安全发生器MWK70HR速率 18. 9.5 13.6 1350ltr. 64. 2.59M 80 2.29M 115. 70 61.1. 3600kg. 2.44米

不要忘记:

了解培训新万博2016客户端
了解培训新万博2016客户端
确保您自己的套件是符合要求的
确保您自己的套件是符合要求的
不要忘记你的燃料
不要忘记你的燃料
不要忘记您的消耗品
不要忘记您的消耗品
始终使用正确的PPE
始终使用正确的PPE