电缆卷筒千斤顶管状负载杆SWL 10T 75X2100MM
特点和好处
- 滚筒易旋转
规格和产品比较
| 直径 | 75毫米 | -- | -- | -- | 300-2400毫米 | -- | -- | 1080-3500mm | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长度 | 1.28米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品模型 | 31953001 | SJ3螺钉 | SJ6螺钉 | SJ8 8吨螺旋千斤顶 | CDR2 | LCR9/120R | LCR9/200R | -- | -- |
| 安全工作负荷 | 8t | -- | -- | 8t | 1.5t | 9mm杆 | 9mm杆 | 10吨 | -- |
| 重量 | 15公斤 | -- | -- | 76公斤(双) | 54公斤 | 26公斤 | 26公斤 | -- | -- |
| 基本面积:毫米 | -- | 300 x 300 | 300 x 460 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 身高:毫米 | -- | 530 | 680 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 起升高度:mm | -- | 840 | 990 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 最大滚筒直径:mm | -- | 1,600 | 1,900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 最小滚筒直径:mm | -- | 1,060 | 1,360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品品牌 | -- | SEB国际 | SEB国际 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 安全工作负荷:Kg | -- | 3,000 | 6,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 重量:公斤 | -- | 37 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 容量 | -- | -- | -- | 最小卷筒直径1.66m/最大卷筒直径2.2m | -- | -- | -- | -- | -- |
| 底板尺寸 | -- | -- | -- | 600*300mm | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冗余的 | -- | -- | -- | -- | 对 | -- | -- | -- | -- |

