特点和优惠
- 制造于EN837-1,准确到满量程的+/- 1%。
规格和产品比较
| 直径 | 100毫米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 压力 | 0 - 700Bar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产品型号 | HG1. | HC2. | HC3. | SN40MM | HC6. | HC1. | HC5 | HM2C. | HM4. | HM6. | HM1C. | - |
| 线 | 1/2IN 14npt | - | - | - | - | - | - | :3 / 8IN-18NPT / OUT:2 x 3 / 8in-18 | - | - | - | - |
| 类型 | 干燥 | - | - | - | - | - | - | 平行线 | 平行线 | - | - | - |
| 重量 | 0.9kg. | - | - | - | - | - | - | 2kg. | 1.5kg. | - | - | - |
| 长度 | - | 2M | 3M | 4M | 6M | 1M | 5M | 150mm. | 1.5kg. | - | 64mm. | - |
| 深度 | - | - | - | - | - | - | - | 38mm. | 32mm. | - | - | - |
| 高度 | - | - | - | - | - | - | - | 51mm. | 32mm. | - | 82mm. | - |
| 出口 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4. | - | - | - |
| 工作宽度:mm | - | - | - | - | - | - | - | 154毫米 | - | - | - | - |
| 宽度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38mm. | - |

