规格和产品比较
| 身高:毫米 | 1,110 | 630 |
|---|---|---|
| 长度:毫米 | 460 | 215 |
| 产品品牌 | 喜利得 | 喜利得 |
| 产品模型 | DD-ST 150-U控制面板 | DD 250 |
| 宽度:毫米 | 340 | 190 |
| 应用 | -- | 金刚石钻削 |
| IP等级[插头] | -- | IP44 |
| 混凝土中的最大岩心钻头直径:mm | -- | 450 |
| 最大空载转速:RPM | -- | 2,220 |
| 最大允许供水压力:巴 | -- | 6. |
| 齿轮数量 | -- | 4. |
| 运行方式 | -- | 钻机安装 |
| 插头类型:安培 | -- | 32 |
| 声功率级:Lw dB[A] | -- | 109 |
| 声压级:dB[A] | -- | 93 |
| 振动读数[HAVs]:m\s² | -- | 2.5 |
| 电压:V | -- | 110 |
| 重量:公斤 | -- | 37 |

