通用Mini DF11防尘系统110v 70kg
通用Mini DF11防尘系统110v 70kg
110v抑尘系统设计为控制空气中的粉尘颗粒的喷雾系统,非常适合室内拆除、更新和石棉清除。
£94.05
£125.40
£156.75
£31.35
所有价格都不包括增值税,商业税率可用。
签到查看您的定制价格。
不是一个客户?
开一个户头
特性和好处
- 轮子和手柄便于运输
- 低水位信号
- 倾斜式系统
规格及产品比较
| 高度:毫米 | 2150年 | 835 | 2,693 | 960 |
|---|---|---|---|---|
| 输入功率:W | 2600年 | 2200年 | -- | -- |
| IP评级(插头) | IP44 | IP44 | -- | -- |
| 长度:毫米 | 710 | 985 | 1448年 | 1,000 |
| 手动倾斜系统:° | 15 - 25 | 10 - 50 | -- | 0 - 40 |
| Max。区域范围:m² | 83 | -- | -- | -- |
| Max。报道:米 | 8 | 13 | -- | 15 |
| Max。压力:ψ | 1450年 | 72.5 | -- | -- |
| 插头类型:安培 | 16 | 16 | -- | -- |
| 产品品牌 | Generac | Towerlight | Dustcontrol | 布兰登 |
| 产品模型 | 迷你DF 11 | DFSMART-16 | ra - 110 v - m | DT400 |
| 运行时(Max。用水:h | 5.18 | -- | 6 | -- |
| 油箱容量:公升 | 70 | -- | 1,100 | -- |
| V电压: | 110 | 110 | 110 | -- |
| 重量:公斤 | 70 | 79 | 1440年 | 51 |
| 宽度:毫米 | 380 | 785 | 1245年 | -- |
| 气流:m³\ min | -- | 90 | -- | 90 |
| IP评级 | -- | IP67 | -- | -- |
| Max。用水量:Ltr \ min | -- | 8.5 | 3. | 8 |
| 运行时间[生成器]:h | -- | -- | 16 - 18 | -- |
| 风扇直径:毫米 | -- | -- | -- | 400 |
| 最大压力:ψ | -- | -- | -- | 3625年 |

