Casella cell -712 Microdust Pro 0.6kg
产品代码:80/0045-h
Microdust Pro™是一款坚固耐用的手持式数据记录仪器,用于实时检测空气中的灰尘、烟雾和气溶胶。
特性和好处
- 用于检查风管/工艺的可拆卸探头
- 大型彩色数字显示器
- 500内存数据日志
- 操作简单
- 电池寿命长
- 理想的步行调查
- 手持
规范
| 电池寿命:小时 | 13 |
| 电池类型 | 3 x AA |
| 深度:毫米 | 33 |
| 高度:毫米 | 172 |
| 信息显示 | 液晶显示器 |
| 计量功能 | 灰尘、悬浮微粒 |
| 操作温度:°C | 0 - 55 |
| 产品品牌 | 卡塞拉 |
| 产品模型 | 移动电话- 712 / K1 |
| 范围 | 0.001mg/m³- 250mg /m³ |
| 决议 | 0.001毫克/ m³ |
| 重量:公斤 | 0.6 |
| 宽度:毫米 | 72 |
